Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq other OTC | USD | 89.15 | 0.94 | 1.07 | 646314 |
Frankfurt | EUR | 73.80 | -0.40 | -0.54 | 4700 |
München | EUR | 71.80 | -2.20 | -2.97 | 144 |
Berlin | EUR | 73.40 | -0.40 | -0.54 | - |
Düsseldorf | EUR | 72.80 | -0.40 | -0.55 | 156 |
Indexzugehörigkeit
Name |
Dieser Titel ist in keinem Index |
Kursdaten
Kurs | 73.80 | Eröffnung | 73.00 |
Diff. absolut | -0.40 | Tages-Hoch | 74.00 |
Diff. % | -0.54 % | Tages-Tief | 71.00 |
Geld | 73.00 | Vol. Geld | 130 |
Brief | 73.80 | Vol. Brief | 229 |
Volumen | 4700 | Umsatz | 343233.6 |
Schlusskurs vom 27.01.2021 | 74.20 | Volatilität in % | 42.52 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 28.01.2021 / 16:32 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 28.01.2021 / 16:48 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 23.67% | 80.6 | 58.2 |
1 Woche | 1.09% | 80.6 | 71.0 |
1 Monat | 23.67% | 80.6 | 54.0 |
3 Monate | 13.11% | 80.6 | 54.0 |
6 Monate | 27.05% | 80.6 | 54.0 |
1 Jahr | 73.36% | 80.6 | 37.0 |
3 Jahre | 52.05% | 80.6 | 28.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | - |
KGV 2020 | 35.25 |
Dividende 2020 | 0.21 EUR |
![]() |
Stammdaten
TENCENT HOLDINGS LTD.. |
ISIN | US88032Q1094 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Unterhaltungselektro.. |
Sektor | Technologie |
Land | Hong Kong |
Heimatbörse | PNK |