Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 167.17 | -4.64 | -2.70 | 9233482 |
Tradegate | EUR | 147.09 | -4.40 | -2.90 | 11597 |
Frankfurt | EUR | 147.83 | -4.65 | -3.05 | 3527 |
München | EUR | 153.66 | 1.98 | 1.31 | 237 |
Hamburg | EUR | 156.30 | 4.24 | 2.79 | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | 167.61 | -4.92 | -2.85 | - |
Berlin | EUR | 156.30 | 4.96 | 3.28 | - |
Düsseldorf | EUR | 145.64 | -3.95 | -2.64 | - |
Hannover | EUR | 156.30 | 5.97 | 3.97 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
NASDAQ 100 |
NASDAQ 100 COMMERZBANK INDIKATION |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
USA TODAY INTERNET 50 INDEX |
Kursdaten
Kurs | 167.17 | Eröffnung | 173.50 |
Diff. absolut | -4.64 | Tages-Hoch | 174.17 |
Diff. % | -2.70 % | Tages-Tief | 164.00 |
Geld | 167.40 | Vol. Geld | 9 |
Brief | 167.55 | Vol. Brief | 1 |
Volumen | 9233482 | Umsatz | 1542229522.9336 |
Schlusskurs vom 21.02.2019 | 171.81 | Volatilität in % | 35.23 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 22.02.2019 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 23.02.2019 / 04:34 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 7.23% | 176.9 | 153.8 |
1 Woche | 0.09% | 175.6 | 166.6 |
1 Monat | 1.27% | 176.9 | 158.5 |
3 Monate | -9.74% | 196.0 | 153.8 |
6 Monate | -20.34% | 234.9 | 153.8 |
1 Jahr | -31.48% | 284.2 | 153.8 |
3 Jahre | 11.35% | 284.2 | 153.8 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 41.69 Mrd. EUR |
KGV 2018 | - |
Dividende 2018 | - |
![]() |
Stammdaten
BAIDU INC. R.SHS A(S.. |
ISIN | US0567521085 |
Valor | 2231362 |
Symbol | BIDU |
Währung | USD |
Branche | Internetservice |
Sektor | Informationstechnolo.. |
Land | China |
Heimatbörse | NMS |