Chart
Kursdaten
Kurs | 2.60 | Eröffnung | 2.60 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 2.60 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 2.60 |
Geld | 2.42 | Vol. Geld | 2000 |
Brief | 2.60 | Vol. Brief | 48618 |
Volumen | 350 | Umsatz | 910 |
Schlusskurs vom 01.03.2021 | 2.60 | Volatilität in % | 100.34 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 03.03.2021 / 09:01 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 03.03.2021 / 16:03 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 4.00% | 2.7 | 2.3 |
1 Woche | 4.84% | 2.6 | 2.5 |
1 Monat | 6.56% | 2.7 | 2.3 |
3 Monate | 9.24% | 2.7 | 2.2 |
6 Monate | -14.47% | 3.2 | 1.9 |
1 Jahr | 39.04% | 4.0 | 1.5 |
3 Jahre | -57.38% | 6.0 | 1.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.044 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Arundel N |
ISIN | CH0002271010 |
Valor | 227101 |
Symbol | ARON |
Währung | CHF |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Arundel N
Datum | Zeit | Titel |
22.09.2020 | 18:53 | Arundel weist im Halbjahr tieferen Gewinn aus |
27.04.2020 | 22:13 | Arundel kehrt 2019 in die Gewinnzone zurück |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 350 |
CHI-X | CHF | 258.00 | 0.00 | 0.00 | - |
BATS Europe | CHF | 258.00 | 0.00 | 0.00 | - |