Chart
Strukturierte Produkte zu Sunrise
Emittent | Valor | Produkt |
VT | 50609234 | 5.50% P.a. Multi Brc auf Logitech Int. / Sunrise Commun.gr.na.sf 1 / Temenos Group |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 110.00 | Eröffnung | 110.00 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 110.20 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 110.00 |
Geld | 110.00 | Vol. Geld | 5777 |
Brief | 110.20 | Vol. Brief | 1113 |
Volumen | 1853 | Umsatz | 203867.6 |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 110.00 | Volatilität in % | 32.71 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 26.01.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 23:10 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.18% | 113.0 | 110.0 |
1 Woche | -0.18% | 110.2 | 110.0 |
1 Monat | -0.81% | 113.0 | 110.0 |
3 Monate | 0.46% | 113.0 | 106.9 |
6 Monate | 27.54% | 113.0 | 84.8 |
1 Jahr | 36.39% | 113.0 | 69.2 |
3 Jahre | 22.63% | 113.0 | 66.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.992 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Sunrise N |
ISIN | CH0267291224 |
Valor | 26729122 |
Symbol | SRCG |
Währung | CHF |
Branche | Telekomdienstleister |
Sektor | Telekommunikation |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Sunrise N
Datum | Zeit | Titel |
21.01.2021 | 13:06 | Sunrise-UPC führt massiven Stellenabbau durch |
11.12.2020 | 07:53 | Schweizer Börse bewilligt Dekotierung der Sunrise-Aktien |
04.12.2020 | 10:58 | Mobilfunknetze: Bundesrat trifft Vorkehrungen für längeren Stromausfall |
04.12.2020 | 07:15 | Sunrise-UPC ernennt neue Geschäftsleitung |
01.12.2020 | 06:38 | Swisscom gewinnt Mobilfunkt-Netztest vor Sunrise und Salt |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 1853 |
Tradegate | EUR | 65.65 | 0.25 | 0.38 | 100 |
Frankfurt | EUR | 65.15 | 0.25 | 0.39 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 120.10 | 1.24 | 1.04 | 6861 |