Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 50.42 | 1.04 | 2.11 | 584949 | |
BATS Europe | EUR | 50.05 | 0.19 | 0.38 | 655564 |
Tradegate | EUR | 50.08 | 0.62 | 1.25 | 5992 |
Nasdaq other OTC | USD | 47.00 | -7.65 | -14.00 | 987 |
Frankfurt | EUR | 49.70 | -0.64 | -1.27 | 52 |
CHI-X | EUR | 49.95 | 0.08 | 0.16 | 271 |
Xetra | EUR | 50.40 | 0.80 | 1.61 | 532 |
Turquoise | EUR | 49.72 | 1.57 | 3.26 | 15 |
München | EUR | 49.53 | -0.49 | -0.98 | - |
Berlin | EUR | 49.21 | -0.65 | -1.30 | - |
Düsseldorf | EUR | 50.06 | 0.67 | 1.36 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ENERGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ENERGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX OIL & GAS INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX OIL & GAS INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX OIL & GAS INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX OIL & GAS INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 01.04.2021 | 54.65 | Volatilität in % | 34.40 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 06.04.2021 / 19:11 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 23.04.2021 / 00:58 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 77.3 | 51.0 |
1 Woche | 0.00% | - | - |
1 Monat | 0.00% | 56.7 | 51.0 |
3 Monate | 0.00% | 74.9 | 51.0 |
6 Monate | 0.00% | 77.3 | 51.0 |
1 Jahr | 0.00% | 77.3 | 22.0 |
3 Jahre | 0.00% | 77.3 | 21.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 38.43 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 63.61 |
Dividende 2020 | 0.79 EUR |
![]() |
Stammdaten
NESTE OYJ REGISTERED.. |
ISIN | FI0009013296 |
Valor | - |
Symbol | NEF |
Währung | USD |
Branche | Energieversorger |
Sektor | Versorger |
Land | Finnland |
Heimatbörse | DXE |