Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 11.40 | Eröffnung | 11.40 |
Diff. absolut | -0.0450 | Tages-Hoch | 11.40 |
Diff. % | -0.39 % | Tages-Tief | 11.40 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 18.02.2019 | 11.4450 | Volatilität in % | 23.31 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 19.02.2019 / 08:01 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.02.2019 / 20:21 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 5.68% | 11.9 | 10.8 |
1 Woche | 2.28% | 11.5 | 11.2 |
1 Monat | -3.78% | 11.9 | 11.2 |
3 Monate | -5.18% | 12.2 | 10.5 |
6 Monate | -15.50% | 14.2 | 10.5 |
1 Jahr | -25.22% | 15.8 | 10.5 |
3 Jahre | -15.22% | 16.8 | 10.5 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 50.13 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
UBS GROUP AG NAMENS-.. |
ISIN | CH0244767585 |
Valor | 24476758 |
Symbol | UBSG |
Währung | EUR |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von UBS GROUP AG SF -,10
Datum | Zeit | Titel |
08.02.2019 | 20:34 | Presse: UBS vergibt fragwürdigen Kredit an Papua-Neuguinea |
07.02.2019 | 11:50 | Schweizer Startup-Unternehmen sollen mit 500 Millionen-Fonds gefördert werden |
06.02.2019 | 16:06 | Presse: UBS verschiebt 32 Mrd Euro Vermögenswerte von UK nach Deutschland |
05.02.2019 | 18:34 | Presse: UBS beantragt Genehmigung für Transfer aus Grossbritannien |
31.01.2019 | 11:52 | UBS wittert Zusatzgeschäft bei reichen Unternehmern |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 12.85 | -0.10 | -0.81 | 10910053 |
NYSE | USD | 12.91 | -0.04 | -0.31 | 1752987 |
CHI-X | CHF | 12.85 | -0.12 | -0.96 | 1952336 |
BATS Europe | CHF | 12.84 | -0.14 | -1.12 | 1339852 |
Turquoise | CHF | 12.85 | -0.14 | -1.04 | 477901 |
Tradegate | EUR | 11.37 | -0.04 | -0.35 | 23128 |
Xetra | EUR | 11.35 | -0.09 | -0.74 | 11705 |
Frankfurt | EUR | 11.30 | -0.19 | -1.65 | 846 |
München | EUR | 11.26 | -0.18 | -1.62 | 5500 |
Hamburg | EUR | 11.35 | -0.04 | -0.35 | - |
Berlin | EUR | 11.40 | -0.04 | -0.39 | - |
Düsseldorf | EUR | 11.21 | -0.21 | -1.88 | - |
Hannover | EUR | 11.35 | -0.04 | -0.35 | - |