Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 11.80 | Vol. Geld | 500 |
Brief | 12.40 | Vol. Brief | 900 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 12.12.2019 | 12.16 | Volatilität in % | 22.77 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 13.12.2019 / 22:02 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 16.12.2019 / 03:53 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | -0.89% | 13.6 | 10.1 |
1 Woche | 2.00% | 12.4 | 11.9 |
1 Monat | 0.99% | 12.4 | 11.8 |
3 Monate | 4.60% | 12.6 | 10.5 |
6 Monate | 4.96% | 12.6 | 10.1 |
1 Jahr | -2.23% | 13.6 | 10.1 |
3 Jahre | -26.83% | 20.9 | 10.1 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 66.888 |
Börsenwert | 46.319 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
UBS GROUP AG NAMENS-.. |
ISIN | CH0244767585 |
Valor | 24476758 |
Symbol | UBSG |
Währung | USD |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von UBS GROUP AG SF -,10
Datum | Zeit | Titel |
13.12.2019 | 09:40 | EFG-Aktien nach neuerlichen Übernahmegerüchten durch Julius Bär gesucht |
12.12.2019 | 10:55 | SNB sieht keinen grundlegenden Anpassungsbedarf für Too-big-to-fail-Regulierung |
11.12.2019 | 09:31 | UBS muss sich wegen US-Hypothekenpapieren vor Gericht verantworten |
05.12.2019 | 15:37 | Deka baut Vorstand um und holt neue Risikochefin von der UBS |
05.12.2019 | 10:22 | Julius Bär bucht im Streit um DDR-Vermögen hohe Rückstellungen |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 12.07 | 0.08 | 0.67 | 28012783 |
NYSE | USD | 12.27 | 0.11 | 0.90 | 2995914 |
Frankfurt | EUR | - | 0.00 | 0.00 | - |
Hamburg | EUR | - | 0.00 | 0.00 | - |
München | EUR | - | 0.00 | 0.00 | - |
Düsseldorf | EUR | - | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | - | 0.00 | 0.00 | - |
Hannover | EUR | - | 0.00 | 0.00 | - |