Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 12.9050 | Eröffnung | 12.71 |
Diff. absolut | -0.0450 | Tages-Hoch | 12.9150 |
Diff. % | -0.35 % | Tages-Tief | 12.68 |
Geld | 12.90 | Vol. Geld | 9900 |
Brief | 12.91 | Vol. Brief | 22400 |
Volumen | 1782953 | Umsatz | 21501461.6721 |
Schlusskurs vom 15.02.2019 | 12.95 | Volatilität in % | 23.31 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 19.02.2019 / 20:20 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 19.02.2019 / 20:35 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 4.60% | 13.6 | 12.1 |
1 Woche | 2.13% | 13.0 | 12.6 |
1 Monat | -2.04% | 13.6 | 12.5 |
3 Monate | -5.68% | 13.9 | 11.6 |
6 Monate | -16.34% | 16.7 | 11.6 |
1 Jahr | -32.52% | 19.5 | 11.6 |
3 Jahre | -14.01% | 20.9 | 11.6 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 50.126 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
UBS GROUP AG NAMENS-.. |
ISIN | CH0244767585 |
Valor | 24476758 |
Symbol | UBSG |
Währung | USD |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von UBS GROUP AG SF -,10
Datum | Zeit | Titel |
08.02.2019 | 20:34 | Presse: UBS vergibt fragwürdigen Kredit an Papua-Neuguinea |
07.02.2019 | 11:50 | Schweizer Startup-Unternehmen sollen mit 500 Millionen-Fonds gefördert werden |
06.02.2019 | 16:06 | Presse: UBS verschiebt 32 Mrd Euro Vermögenswerte von UK nach Deutschland |
05.02.2019 | 18:34 | Presse: UBS beantragt Genehmigung für Transfer aus Grossbritannien |
31.01.2019 | 11:52 | UBS wittert Zusatzgeschäft bei reichen Unternehmern |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 12.85 | -0.10 | -0.81 | 10910053 |
NYSE | USD | 12.90 | -0.04 | -0.35 | 1782953 |
CHI-X | CHF | 12.85 | -0.12 | -0.96 | 1952336 |
BATS Europe | CHF | 12.84 | -0.14 | -1.12 | 1339852 |
Turquoise | CHF | 12.85 | -0.14 | -1.04 | 477901 |
Tradegate | EUR | 11.38 | -0.03 | -0.26 | 23228 |
Xetra | EUR | 11.35 | -0.09 | -0.74 | 11705 |
Frankfurt | EUR | 11.30 | -0.19 | -1.65 | 846 |
München | EUR | 11.26 | -0.18 | -1.62 | 5500 |
Hamburg | EUR | 11.35 | -0.04 | -0.35 | - |
Berlin | EUR | 11.40 | -0.04 | -0.39 | - |
Düsseldorf | EUR | 11.21 | -0.21 | -1.88 | - |
Hannover | EUR | 11.35 | -0.04 | -0.35 | - |