Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 22.39 | 0.64 | 2.94 | 3041299 |
Toronto Stock Exchange | CAD | 29.47 | 0.78 | 2.72 | 1552889 |
Tradegate | EUR | 19.76 | 0.58 | 3.02 | 10576 |
Xetra | EUR | 19.77 | 0.62 | 3.24 | 2201 |
Frankfurt | EUR | 19.70 | 0.51 | 2.66 | 748 |
München | EUR | 19.57 | 0.18 | 0.93 | 572 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 22.21 | 0.26 | 1.18 | - |
Hamburg | EUR | 19.08 | -0.27 | -1.40 | - |
Berlin | EUR | 19.68 | 0.34 | 1.76 | 98 |
Düsseldorf | EUR | 19.34 | 0.22 | 1.15 | - |
Hannover | EUR | 19.08 | -0.27 | -1.40 | - |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 21.02.2019 | 19.19 | Volatilität in % | 30.53 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 22.02.2019 / 18:01 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 24.02.2019 / 00:44 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 15.14% | 19.8 | 16.4 |
1 Woche | 4.40% | 19.8 | 18.8 |
1 Monat | 19.39% | 19.8 | 16.4 |
3 Monate | 37.09% | 19.8 | 13.5 |
6 Monate | 24.06% | 19.8 | 13.2 |
1 Jahr | 24.06% | 19.8 | 13.2 |
3 Jahre | 39.72% | 28.0 | 13.2 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 8.51 Mrd. EUR |
KGV 2018 | 42.26 |
Dividende 2018 | 0.29 EUR |
![]() |
Stammdaten
WHEATON PRECIOUS MET.. |
ISIN | CA9628791027 |
Valor | 36429694 |
Symbol | SLW |
Währung | EUR |
Branche | Edelmetalle |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | Kanada |
Heimatbörse | NYS |