Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 9.04 | 0.14 | 1.53 | 768595 |
EUR | 9.01 | 0.09 | 0.99 | 362295 | |
BATS Europe | EUR | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 205340 |
CHI-X | EUR | 9.18 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 8.92 | 0.07 | 0.75 | - |
Tradegate | EUR | 8.98 | 0.03 | 0.38 | - |
Turquoise | EUR | 8.94 | -0.07 | -0.72 | 3090 |
Nasdaq other OTC | USD | 11.05 | 0.10 | 0.91 | 100 |
Berlin | EUR | 8.90 | -0.15 | -1.64 | - |
München | EUR | 8.99 | -0.15 | -1.60 | - |
Düsseldorf | EUR | 8.96 | 0.08 | 0.86 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BARCELONA PROFIT-30 |
BCN GLOBAL-100 |
BCN PER 30 INDEX |
BCN ROE 30 INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 16.03.2021 | 10.95 | Volatilität in % | 39.55 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 17.03.2021 / 20:11 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 23.04.2021 / 00:49 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 11.1 | 9.1 |
1 Woche | 0.00% | - | - |
1 Monat | 0.00% | - | - |
3 Monate | 0.00% | 11.1 | 9.1 |
6 Monate | 0.00% | 11.1 | 6.5 |
1 Jahr | 0.00% | 11.1 | 5.9 |
3 Jahre | 0.00% | 15.2 | 5.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.29 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 64.83 |
Dividende 2020 | 0.36 EUR |
![]() |
Stammdaten
MERLIN PROPERTIES SO.. |
ISIN | ES0105025003 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | USD |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |