Chart
Strukturierte Produkte zu Inficon N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 55075131 | Call Warrant auf Inficon Hldg (strike Chf 700.00, Verfall 18.06.2021) |
Kursdaten
Kurs | 991.00 | Eröffnung | 1026.00 |
Diff. absolut | -33.00 | Tages-Hoch | 1026.00 |
Diff. % | -3.22 % | Tages-Tief | 991.00 |
Geld | 991.00 | Vol. Geld | 117 |
Brief | 993.00 | Vol. Brief | 12 |
Volumen | 4938 | Umsatz | 4968810.5 |
Schlusskurs vom 22.01.2021 | 1024.00 | Volatilität in % | 38.88 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 25.01.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 25.01.2021 / 22:18 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 22.65% | 1040.0 | 800.0 |
1 Woche | 3.01% | 1040.0 | 970.0 |
1 Monat | 27.71% | 1040.0 | 775.0 |
3 Monate | 38.60% | 1040.0 | 653.0 |
6 Monate | 30.57% | 1040.0 | 653.0 |
1 Jahr | 32.22% | 1040.0 | 488.6 |
3 Jahre | 65.30% | 1040.0 | 403.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.512 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Inficon N |
ISIN | CH0011029946 |
Valor | 1102994 |
Symbol | IFCN |
Währung | CHF |
Branche | Maschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Inficon N
Datum | Zeit | Titel |
15.01.2021 | 07:50 | Inficon macht 2020 mehr Umsatz und schreibt tieferen Betriebsgewinn |
26.11.2020 | 10:11 | Technologie-Werte gesucht nach Rekordhoch an der Nasdaq |
21.10.2020 | 09:47 | Inficon-Aktien nach enttäuschenden Quartalszahlen tiefer |
21.10.2020 | 07:56 | Inficon mit Gewinneinbruch im dritten Quartal |
29.07.2020 | 08:03 | Inficon dank starkem Halbleitermarkt mit gehaltenem Umsatz und Gewinnanstieg |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 991.00 | -33.00 | -3.22 | 4938 |
Frankfurt | EUR | 533.00 | -0.50 | -0.09 | - |
Berlin | EUR | 530.50 | 6.50 | 1.24 | - |