Chart
Strukturierte Produkte zu Emmi N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 53618326 | Call Warrant auf Emmi AG (strike Chf 700.00, Verfall 19.03.2021) |
VT | 50612434 | 6.60% P.a. Multi Brc auf Abb Ltd / Emmi AG / Lafargeholcim |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE SWITZERLAND MID CAP 30 (CHF) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SWITZERLAND MID CAP 30 (CHF) (PRICE RETURN) |
SPI EXTRA INDEX (TOTAL RETURN) |
STXE TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
SWISS ALL SHARE INDEX TR |
SWISS PERFORMANCE INDEX (PRICE) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (TOTAL RETURN) |
SWX ID CONGOODS PR |
SWX ID CONGOODS TR |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 934.50 | Vol. Geld | 5 |
Brief | 935.00 | Vol. Brief | 11 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 925.00 | Volatilität in % | 26.66 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 18.01.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 03:30 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 2.58% | 936.5 | 896.5 |
1 Woche | 3.09% | 936.5 | 903.5 |
1 Monat | 3.60% | 936.5 | 889.0 |
3 Monate | 5.65% | 936.5 | 844.0 |
6 Monate | 10.59% | 939.0 | 820.0 |
1 Jahr | 7.84% | 958.0 | 725.0 |
3 Jahre | 30.31% | 973.0 | 660.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.932 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Emmi N |
ISIN | CH0012829898 |
Valor | 1282989 |
Symbol | EMMN |
Währung | CHF |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Emmi N
Datum | Zeit | Titel |
17.12.2020 | 07:58 | Emmi verkauft Ziegenkäsemanufaktur in Spanien |
11.12.2020 | 18:30 | Emmi schlägt zwei neue Verwaltungsräte vor |
12.11.2020 | 10:50 | Emmi baut für 50 Millionen Franken neue Käserei in Emmen LU |
18.09.2020 | 10:52 | Emmi kauft amerikanischen Desserthersteller Indulge Desserts |
08.09.2020 | 07:29 | Emmi überträgt an Jonas Leu ab 2022 Leitung der Division Americas |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 935.00 | 10.00 | 1.08 | 2914 |
Tradegate | EUR | 822.50 | 1.50 | 0.18 | 83 |
Nasdaq other OTC | USD | 967.27 | 0.00 | 0.00 | 6 |
Frankfurt | EUR | 819.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
München | EUR | 819.50 | -7.50 | -0.91 | - |
Berlin | EUR | 817.50 | -7.00 | -0.85 | - |