Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 85.05 | -2.55 | -2.91 | 97002 |
Tradegate | EUR | 85.15 | -2.60 | -2.96 | 19041 |
BATS Europe | EUR | 84.25 | 0.00 | 0.00 | 4546 |
EUR | 84.95 | -2.65 | -3.03 | 8282 | |
CHI-X | EUR | 84.75 | -1.23 | -1.42 | 94 |
Turquoise | EUR | 85.35 | -2.00 | -2.29 | 52 |
Frankfurt | EUR | 85.30 | -2.20 | -2.51 | 2280 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 146.50 | -15.00 | -9.29 | 100 |
München | EUR | 85.45 | -2.05 | -2.34 | 270 |
Hamburg | EUR | 86.05 | 0.05 | 0.06 | 105 |
Düsseldorf | EUR | 85.70 | -1.95 | -2.22 | 86 |
Nasdaq other OTC | USD | 102.00 | 3.25 | 3.29 | 2 |
Berlin | EUR | 87.10 | 0.80 | 0.93 | - |
Hannover | EUR | 87.30 | 0.80 | 0.92 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 102.00 | Eröffnung | 102.00 |
Diff. absolut | 3.25 | Tages-Hoch | 102.00 |
Diff. % | 3.29 % | Tages-Tief | 102.00 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 2 | Umsatz | 204 |
Schlusskurs vom 08.01.2021 | 98.75 | Volatilität in % | 58.75 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 15.01.2021 / 16:16 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 17.01.2021 / 10:13 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.44% | 102.0 | 98.8 |
1 Woche | 3.29% | 102.0 | 102.0 |
1 Monat | 7.37% | 102.0 | 91.8 |
3 Monate | 23.86% | 102.0 | 73.6 |
6 Monate | 0.00% | 102.0 | 73.6 |
1 Jahr | -18.47% | 129.5 | 64.4 |
3 Jahre | -42.71% | 182.0 | 64.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 6.01 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 11.92 |
Dividende 2020 | 5.48 EUR |
![]() |
Stammdaten
HOCHTIEF AG INHABER-.. |
ISIN | DE0006070006 |
Valor | 336340 |
Symbol | HOT |
Währung | USD |
Branche | Bauhauptgewerbe |
Sektor | Bauindustrie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |