Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 17.2150 | Eröffnung | 17.2150 |
Diff. absolut | -0.4950 | Tages-Hoch | 17.2150 |
Diff. % | -2.80 % | Tages-Tief | 17.2150 |
Geld | 17.0550 | Vol. Geld | 350 |
Brief | 17.11 | Vol. Brief | 350 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 17.71 | Volatilität in % | 61.03 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 09.04.2021 / 08:08 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 00:22 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -3.75% | 22.2 | 16.6 |
1 Woche | -2.74% | 17.8 | 17.2 |
1 Monat | -0.49% | 17.8 | 16.6 |
3 Monate | -13.32% | 22.2 | 16.6 |
6 Monate | -18.91% | 22.5 | 16.6 |
1 Jahr | 76.56% | 22.5 | 8.9 |
3 Jahre | -69.27% | 60.4 | 7.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.67 Mrd. EUR |
![]() |

Stammdaten
AMS AG INHABER-AKTIE.. |
ISIN | AT0000A18XM4 |
Valor | 24924656 |
Symbol | AMS |
Währung | EUR |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | Österreich |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von AMS AG
Datum | Zeit | Titel |
07.04.2021 | 17:47 | Continental darf Sparte der Gemeinschaftsfirma mit Osram kaufen |
23.03.2021 | 11:31 | AMS-Aktien stehen unter Druck - Trübe Aussichten für die Branche? |
23.03.2021 | 09:40 | AMS erhält von Übernahmekommission grünes Licht für Kauf eigener Wandelanleihen |
22.03.2021 | 18:48 | AMS kauft eigene Wandelanleihen im Wert von 100 Millionen Euro zurück |
10.03.2021 | 13:23 | AMS-Aktien von Spekulationen rund um Bestellungskürzungen durch Apple belastet |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 18.75 | -0.45 | -2.32 | 2290550 |
BATS Europe | CHF | 18.70 | -0.55 | -2.83 | 233959 |
CHI-X | CHF | 18.68 | -0.56 | -2.91 | 115999 |
Turquoise | CHF | 18.70 | -0.53 | -2.76 | 57493 |
Tradegate | EUR | 17.16 | -0.14 | -0.84 | 17882 |
Xetra | EUR | 17.29 | -0.11 | -0.63 | 5211 |
Frankfurt | EUR | 17.00 | -0.51 | -2.89 | 2225 |
Nasdaq other OTC | USD | 22.00 | 1.12 | 5.36 | 1100 |
München | EUR | 17.52 | -0.24 | -1.35 | - |
Düsseldorf | EUR | 17.04 | -0.17 | -0.96 | - |
Berlin | EUR | 17.21 | -0.49 | -2.79 | - |