Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 36.21 | 0.57 | 1.60 | 2889855 |
Toronto Stock Exchange | CAD | 45.86 | 0.70 | 1.55 | 840923 |
Tradegate | EUR | 30.39 | 0.62 | 2.08 | 8381 |
Xetra | EUR | 29.61 | -0.53 | -1.74 | 3265 |
Frankfurt | EUR | 30.00 | -0.22 | -0.73 | 1585 |
Berlin | EUR | 29.82 | 0.50 | 1.71 | 100 |
Hamburg | EUR | 29.30 | -0.35 | -1.20 | - |
München | EUR | 29.45 | 0.00 | 0.00 | - |
Düsseldorf | EUR | 30.07 | -0.17 | -0.56 | - |
Hannover | EUR | 29.30 | -0.35 | -1.20 | - |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 45.79 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 45.97 | Vol. Brief | 200 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 45.16 | Volatilität in % | 51.24 |
Börse | Toronto Stock Exchange | Letzter Handel | 05.03.2021 / 22:00 |
Währung | CAD | Aktualisierungsstand | 08.03.2021 / 08:10 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -13.73% | 59.8 | 44.1 |
1 Woche | 0.75% | 46.9 | 44.1 |
1 Monat | -11.59% | 53.5 | 44.1 |
3 Monate | -10.57% | 59.8 | 44.1 |
6 Monate | -31.96% | 73.0 | 44.1 |
1 Jahr | 11.31% | 76.7 | 27.0 |
3 Jahre | 81.05% | 76.7 | 19.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 13.6 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 37.16 |
Dividende 2020 | 0.46 EUR |
![]() |
Stammdaten
WHEATON PRECIOUS MET.. |
ISIN | CA9628791027 |
Valor | 36429694 |
Symbol | SLW |
Währung | CAD |
Branche | Edelmetalle |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | Kanada |
Heimatbörse | NYS |