Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 9.12 | 0.11 | 1.18 | 701007 |
BATS Europe | EUR | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 198069 |
EUR | 9.11 | 0.08 | 0.90 | 193371 | |
CHI-X | EUR | 9.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 9.04 | 0.06 | 0.71 | - |
Tradegate | EUR | 9.12 | 0.09 | 0.95 | 265 |
Turquoise | EUR | 9.01 | -0.06 | -0.66 | 605 |
Nasdaq other OTC | USD | 11.05 | 0.10 | 0.91 | 100 |
Berlin | EUR | 8.98 | 0.00 | 0.04 | - |
München | EUR | 8.98 | 0.01 | 0.07 | - |
Düsseldorf | EUR | 9.06 | 0.08 | 0.89 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BARCELONA PROFIT-30 |
BCN GLOBAL-100 |
BCN PER 30 INDEX |
BCN ROE 30 INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 8.9740 | Volatilität in % | 40.49 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 16.04.2021 / 17:07 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.04.2021 / 05:16 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 16.62% | 9.3 | 7.3 |
1 Woche | 0.98% | 9.0 | 8.8 |
1 Monat | 0.37% | 9.2 | 8.6 |
3 Monate | 15.87% | 9.3 | 7.3 |
6 Monate | 40.89% | 9.3 | 5.5 |
1 Jahr | 19.47% | 9.3 | 5.5 |
3 Jahre | -27.20% | 13.5 | 5.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.29 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 64.83 |
Dividende 2020 | 0.36 EUR |
![]() |
Stammdaten
MERLIN PROPERTIES SO.. |
ISIN | ES0105025003 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |