Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | SEK | 252.45 | -0.60 | -0.24 | 388624 |
SEK | 249.20 | -5.80 | -2.27 | 524001 | |
Turquoise | SEK | 255.60 | 3.35 | 1.33 | 11246 |
Tradegate | EUR | 24.54 | -0.65 | -2.58 | 578 |
Frankfurt | EUR | 24.77 | -0.28 | -1.12 | 105 |
CHI-X | SEK | 252.20 | -3.40 | -1.33 | 60 |
Nasdaq other OTC | USD | 29.45 | -0.15 | -0.51 | 100 |
Berlin | EUR | 25.07 | 0.22 | 0.89 | - |
Hannover | EUR | 25.04 | 0.24 | 0.97 | - |
Düsseldorf | EUR | 24.47 | -0.55 | -2.20 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SWEDEN 30 (SEK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SWEDEN 30 (SEK) (PRICE RETURN) |
DOW JONES SWEDEN TITANS 30 INDEX (PRICE) (SEK) |
DOW JONES SWEDEN TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC 120 NET INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC INDUSTRIALS |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC CAP GI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC CAP PI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC GI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC PI |
OMX NORDIC 40 |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE(DKK) |
OMX NORDIC LARGE CAP (DKK) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 06.04.2021 | 29.60 | Volatilität in % | 32.63 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 08.04.2021 / 15:48 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 22:03 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 12.62% | 29.9 | 26.5 |
1 Woche | 5.18% | 29.6 | 29.4 |
1 Monat | 0.00% | 29.9 | 28.0 |
3 Monate | 10.51% | 29.9 | 26.8 |
6 Monate | 35.40% | 29.9 | 20.4 |
1 Jahr | 0.00% | 29.9 | 13.7 |
3 Jahre | 0.00% | 29.9 | 12.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 10.64 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 22.48 |
Dividende 2020 | 0.68 EUR |
![]() |
Stammdaten
SKF AB NAMN-AKTIER B.. |
ISIN | SE0000108227 |
Valor | - |
Symbol | SKFB |
Währung | USD |
Branche | Maschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Schweden |
Heimatbörse | DXE |