Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 3138.84 | 34.59 | 1.11 | 2009449 |
Tradegate | EUR | 2590.50 | 9.50 | 0.37 | 6330 |
SIX Swiss Exchange | USD | 2120.00 | 120.00 | 6.00 | - |
Xetra | EUR | 2561.00 | -21.50 | -0.83 | 2314 |
Frankfurt | EUR | 2587.50 | 3.00 | 0.12 | 352 |
München | EUR | 2576.00 | -5.50 | -0.21 | 161 |
Hamburg | EUR | 2558.00 | -21.00 | -0.81 | 25 |
Düsseldorf | EUR | 2586.00 | 5.50 | 0.21 | 3 |
Berlin | EUR | 2557.00 | -21.50 | -0.83 | 5 |
Hannover | EUR | 2571.00 | -12.00 | -0.46 | 5 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 2576.00 | Eröffnung | 2589.00 |
Diff. absolut | -5.50 | Tages-Hoch | 2590.00 |
Diff. % | -0.21 % | Tages-Tief | 2559.50 |
Geld | 2588.50 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 2590.00 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 161 | Umsatz | 413309 |
Schlusskurs vom 18.01.2021 | 2581.50 | Volatilität in % | 39.04 |
Börse | München | Letzter Handel | 19.01.2021 / 18:10 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 19:58 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -5.02% | 2672.5 | 2542.5 |
1 Woche | 0.31% | 2618.5 | 2550.5 |
1 Monat | -1.54% | 2731.0 | 2542.5 |
3 Monate | -9.17% | 2855.5 | 2538.5 |
6 Monate | -0.33% | 2991.0 | 2450.0 |
1 Jahr | 53.55% | 2991.0 | 1450.0 |
3 Jahre | 143.08% | 2991.0 | 1030.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1289.97 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 93.56 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
AMAZON.COM INC. REGI.. |
ISIN | US0231351067 |
Valor | 645156 |
Symbol | AMZN |
Währung | EUR |
Branche | Internetkommerz |
Sektor | Informationstechnolo.. |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |