Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SEK | 270.90 | 2.40 | 0.89 | 189143 | |
BATS Europe | SEK | 268.40 | 0.00 | 0.00 | 129198 |
CHI-X | SEK | 263.05 | 0.00 | 0.00 | 22741 |
Turquoise | SEK | 268.55 | -2.35 | -0.87 | 4660 |
Tradegate | EUR | 26.86 | 0.25 | 0.94 | 245 |
Nasdaq other OTC | USD | 31.52 | -0.01 | -0.02 | 1179 |
Frankfurt | EUR | 26.47 | -0.11 | -0.41 | - |
München | EUR | 26.43 | 0.08 | 0.30 | - |
Berlin | EUR | 26.43 | 0.09 | 0.34 | - |
Düsseldorf | EUR | 26.70 | 0.13 | 0.49 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SWEDEN 30 (SEK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SWEDEN 30 (SEK) (PRICE RETURN) |
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC 120 NET INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC INDUSTRIALS |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC CAP GI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC CAP PI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC GI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC PI |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE(DKK) |
OMX NORDIC LARGE CAP (DKK) |
OMX NORDIC LARGE CAP (DKK)(TR) |
Kursdaten
Kurs | 31.5188 | Eröffnung | 31.5188 |
Diff. absolut | -0.0065 | Tages-Hoch | 31.5188 |
Diff. % | -0.02 % | Tages-Tief | 31.5188 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 1179 | Umsatz | 37160.6652 |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 31.5253 | Volatilität in % | 32.30 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 09.04.2021 / 19:30 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 11.04.2021 / 01:08 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 16.74% | 31.5 | 26.1 |
1 Woche | 0.00% | 31.5 | 31.5 |
1 Monat | 0.00% | 31.5 | 31.5 |
3 Monate | 16.74% | 31.5 | 26.1 |
6 Monate | 38.12% | 31.5 | 20.0 |
1 Jahr | 0.00% | 31.5 | 16.0 |
3 Jahre | 0.00% | 31.5 | 16.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 11.01 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 25.53 |
Dividende 2020 | 0.56 EUR |
![]() |
Stammdaten
ALFA LAVAL AB NAMN-A.. |
ISIN | SE0000695876 |
Valor | 1408074 |
Symbol | AA9 |
Währung | USD |
Branche | Maschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Schweden |
Heimatbörse | DXE |