Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 2031.68 | -32.80 | -1.59 | 404606 |
Tradegate | EUR | 1686.60 | -20.40 | -1.20 | 1324 |
SIX Swiss Exchange | USD | 1119.00 | 30.16 | 2.77 | - |
Xetra | EUR | 1684.60 | -27.00 | -1.58 | 2099 |
Frankfurt | EUR | 1686.00 | -31.40 | -1.83 | 171 |
Hamburg | EUR | 1696.00 | -17.00 | -0.99 | 24 |
München | EUR | 1719.00 | -3.80 | -0.22 | 1 |
Düsseldorf | EUR | 1684.40 | -32.00 | -1.86 | - |
Berlin | EUR | 1707.00 | -4.60 | -0.27 | 1 |
Hannover | EUR | 1691.00 | -24.00 | -1.40 | 2 |
Indexzugehörigkeit
Name |
DJ GLOBAL TITANS 50 INDEX (PRICE) (USD) |
DOW JONES INTERNET COMMERCE INDEX (PRICE) |
DOW JONES U.S. INTERNET INDEX |
DOW JONES U.S. SOFTWARE & COMPUTER SERVICES INDEX |
DOW JONES U.S. TECHNOLOGY TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES US TECHNOLOGY INDEX (PRICE) MS |
NASDAQ 100 |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
S&P 500 |
S&P 500 |
S&P 500 INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
SOCIETE GENERALE INDIKATION S+P500 |
Kursdaten
Kurs | 1692.00 | Eröffnung | 1725.00 |
Diff. absolut | -15.00 | Tages-Hoch | 1725.20 |
Diff. % | -0.88 % | Tages-Tief | 1682.20 |
Geld | 1690.60 | Vol. Geld | 250 |
Brief | 1692.00 | Vol. Brief | 250 |
Volumen | 1336 | Umsatz | 2289697.8 |
Schlusskurs vom 02.03.2021 | 1707.00 | Volatilität in % | 39.36 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 03.03.2021 / 16:59 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 03.03.2021 / 16:59 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 18.89% | 1770.0 | 1365.0 |
1 Woche | 0.66% | 1731.8 | 1630.0 |
1 Monat | 6.95% | 1770.0 | 1630.0 |
3 Monate | 13.18% | 1770.0 | 1365.0 |
6 Monate | 17.59% | 1770.0 | 1194.4 |
1 Jahr | 37.11% | 1770.0 | 937.0 |
3 Jahre | 94.28% | 1770.0 | 798.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 135.301 |
Börsenwert | 514.81 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 31.91 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
ALPHABET INC. REG. S.. |
ISIN | US02079K3059 |
Valor | 29798540 |
Symbol | GOOGL |
Währung | EUR |
Branche | Internetservice |
Sektor | Informationstechnolo.. |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |