Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 2285.25 | 43.34 | 1.93 | 1458291 |
SIX Swiss Exchange | USD | 1119.00 | 30.16 | 2.77 | - |
Tradegate | EUR | 1907.80 | 35.80 | 1.91 | 2978 |
Xetra | EUR | 1901.00 | 21.80 | 1.16 | 1387 |
Frankfurt | EUR | 1915.00 | 31.60 | 1.68 | 161 |
Hamburg | EUR | 1898.60 | 6.20 | 0.33 | 38 |
München | EUR | 1900.80 | 14.40 | 0.76 | 17 |
Berlin | EUR | 1875.00 | -17.60 | -0.93 | - |
Hannover | EUR | 1875.00 | -16.00 | -0.85 | - |
Düsseldorf | EUR | 1914.40 | 33.60 | 1.79 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
DJ GLOBAL TITANS 50 INDEX (PRICE) (USD) |
DOW JONES INTERNET COMMERCE INDEX (PRICE) |
DOW JONES U.S. INTERNET INDEX |
DOW JONES U.S. SOFTWARE & COMPUTER SERVICES INDEX |
DOW JONES U.S. TECHNOLOGY TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES US TECHNOLOGY INDEX (PRICE) MS |
NASDAQ 100 |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
S&P 500 |
S&P 500 |
S&P 500 INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
SOCIETE GENERALE INDIKATION S+P500 |
Kursdaten
Kurs | 2285.25 | Eröffnung | 2261.95 |
Diff. absolut | 43.34 | Tages-Hoch | 2296.00 |
Diff. % | 1.93 % | Tages-Tief | 2251.17 |
Geld | 2280.87 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 2285.19 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 1458291 | Umsatz | 3324336569.3668 |
Schlusskurs vom 14.04.2021 | 2241.91 | Volatilität in % | 30.34 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 15.04.2021 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 16.04.2021 / 01:18 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 27.92% | 2274.0 | 1696.1 |
1 Woche | 0.13% | 2274.0 | 2227.8 |
1 Monat | 9.36% | 2274.0 | 1996.1 |
3 Monate | 29.52% | 2274.0 | 1711.7 |
6 Monate | 43.40% | 2274.0 | 1508.5 |
1 Jahr | 77.19% | 2274.0 | 1205.0 |
3 Jahre | 116.39% | 2274.0 | 977.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 135.301 |
Börsenwert | 569.17 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 29.9 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
ALPHABET INC. REG. S.. |
ISIN | US02079K3059 |
Valor | 29798540 |
Symbol | GOOGL |
Währung | USD |
Branche | Internetservice |
Sektor | Informationstechnolo.. |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |