Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 225.77 | 3.60 | 1.62 | 10186076 |
Tradegate | EUR | 185.54 | 2.92 | 1.60 | 15833 |
Xetra | EUR | 186.46 | 3.48 | 1.90 | 8014 |
Frankfurt | EUR | 185.80 | 2.02 | 1.10 | 1025 |
München | EUR | 186.20 | 1.16 | 0.63 | 50 |
Berlin | EUR | 186.14 | 1.64 | 0.89 | 54 |
Düsseldorf | EUR | 185.76 | 2.58 | 1.41 | 5 |
Indexzugehörigkeit
Name |
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE |
DOW JONES U.S. SOFTWARE & COMPUTER SERVICES INDEX |
DOW JONES U.S. SOFTWARE INDEX |
DOW JONES U.S. TECHNOLOGY TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES US TECHNOLOGY INDEX (PRICE) MS |
NYSE COMPOSITE (DJ) |
S&P 100 INDEX |
S&P 100 INDEX |
S&P 100 INDEX (EUROPEAN STYLE) |
S&P 500 |
S&P 500 |
S&P 500 INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION S+P500 |
Kursdaten
Kurs | 225.77 | Eröffnung | 224.90 |
Diff. absolut | 3.60 | Tages-Hoch | 227.79 |
Diff. % | 1.62 % | Tages-Tief | 223.75 |
Geld | 226.40 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 226.49 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 10186076 | Umsatz | 2303925351.7557 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 222.17 | Volatilität in % | 52.74 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 22.01.2021 / 22:10 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 23.01.2021 / 05:19 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 1.46% | 227.8 | 213.0 |
1 Woche | 5.93% | 227.8 | 213.7 |
1 Monat | -2.34% | 233.2 | 213.0 |
3 Monate | -9.57% | 270.9 | 213.0 |
6 Monate | 18.01% | 284.5 | 184.4 |
1 Jahr | 23.54% | 284.5 | 115.3 |
3 Jahre | 99.99% | 284.5 | 102.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 167.81 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 53.48 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
SALESFORCE.COM INC. .. |
ISIN | US79466L3024 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | USD |
Branche | Netzwerktechnik und .. |
Sektor | Technologie |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |