Chart
Strukturierte Produkte zu Straumann N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 55507224 | Mini-Future Long auf Straumann N |
VT | 55337192 | 7.25% P.a. Multi Brc auf Clariant N / Galenica AG Sf -,10 / Straumann N |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 1245.00 | Vol. Geld | 53 |
Brief | 1245.50 | Vol. Brief | 39 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 14.04.2021 | 1242.00 | Volatilität in % | 33.45 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 15.04.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 16.04.2021 / 02:06 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 20.70% | 1263.0 | 970.0 |
1 Woche | 1.47% | 1263.0 | 1223.5 |
1 Monat | 12.67% | 1263.0 | 1086.5 |
3 Monate | 21.82% | 1263.0 | 970.0 |
6 Monate | 27.30% | 1263.0 | 892.6 |
1 Jahr | 71.30% | 1263.0 | 634.0 |
3 Jahre | 103.76% | 1263.0 | 547.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 7.340 |
Börsenwert | 19.742 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Straumann N |
ISIN | CH0012280076 |
Valor | 1228007 |
Symbol | STMN |
Währung | CHF |
Branche | Medizinische Geräte |
Sektor | Chemie / Pharma / Ge.. |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Straumann N
Datum | Zeit | Titel |
26.03.2021 | 15:36 | Straumann-Verwaltungsrat macht Kasse mit Aktienverkauf |
26.03.2021 | 07:41 | Straumann baut neuen Campus in China - Investitionen bis zu 170 Mio Fr. |
16.02.2021 | 18:04 | Straumann hat im zweiten Semester wieder auf den Wachstumspfad gefunden |
16.02.2021 | 13:07 | Straumann hat im zweiten Semester wieder auf den Wachstumspfad gefunden |
16.02.2021 | 10:02 | Straumann-Aktien nach Jahreszahlen etwas fester |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 1245.00 | 3.00 | 0.24 | 18429 |
BATS Europe | CHF | 1248.00 | 5.50 | 0.44 | 3786 |
CHI-X | CHF | 1247.50 | 5.50 | 0.44 | 738 |
Turquoise | CHF | 1246.50 | 4.50 | 0.36 | 744 |
Tradegate | EUR | 776.00 | 5.00 | 0.65 | 71 |
Nasdaq other OTC | USD | 1362.92 | 2.47 | 0.18 | 58 |
Frankfurt | EUR | 778.00 | 11.20 | 1.46 | 5 |
Berlin | EUR | 772.60 | 3.20 | 0.42 | - |
München | EUR | 764.80 | 4.60 | 0.61 | - |
Düsseldorf | EUR | 765.00 | 4.60 | 0.60 | - |