Chart
Strukturierte Produkte zu Swisscom N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 57946699 | Call Warrant auf Swisscom N (strike Chf 500.01, Verfall 17.06.2022) |
VT | 55337581 | 4.25% P.a. Multi Reverse Convertible auf Nestlé Sa / Novartis N / Roche GS / Swisscom N / Zurich Insurance |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 482.80 | Vol. Geld | 246 |
Brief | 482.90 | Vol. Brief | 1285 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 16.04.2021 | 479.30 | Volatilität in % | 17.53 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 19.04.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 20.04.2021 / 03:50 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 1.22% | 512.6 | 456.3 |
1 Woche | 0.02% | 483.3 | 471.3 |
1 Monat | -0.74% | 512.6 | 471.3 |
3 Monate | 1.86% | 512.6 | 456.3 |
6 Monate | 0.10% | 512.6 | 456.3 |
1 Jahr | -6.70% | 523.2 | 456.3 |
3 Jahre | 5.83% | 577.8 | 427.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 19.062 |
Börsenwert | 24.803 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Swisscom N |
ISIN | CH0008742519 |
Valor | 874251 |
Symbol | SCMN |
Währung | CHF |
Branche | Telekomdienstleister |
Sektor | Telekommunikation |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Swisscom N
Datum | Zeit | Titel |
15.04.2021 | 12:10 | Bundesgericht: Schiedsgericht zuständig für Millionen-Busse an Swisscom |
01.04.2021 | 08:21 | Glasfasernetz-Firma FiberCop nimmt Betrieb auf mit Beteiligung von Fastweb |
25.03.2021 | 11:15 | Swisscom und SIX wollen ihre Open Finance-Angebote zusammenführen |
19.03.2021 | 14:59 | Bundesnahe Betriebe haben strategische Ziele laut Bundesrat erfüllt |
19.03.2021 | 14:10 | Bundesrat stimmt Kandidatur von Michael Rechsteiner für Swisscom-Präsidium zu |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 482.90 | 3.60 | 0.75 | 268958 |
BATS Europe | CHF | 482.80 | 4.30 | 0.90 | 13370 |
CHI-X | CHF | 482.50 | 4.10 | 0.86 | 14354 |
Turquoise | CHF | 482.50 | 4.10 | 0.86 | 2930 |
Tradegate | EUR | 441.40 | 0.40 | 0.09 | 22 |
Nasdaq other OTC | USD | 527.85 | 8.78 | 1.69 | 20 |
Frankfurt | EUR | 438.60 | -0.50 | -0.11 | - |
München | EUR | 440.20 | 0.00 | 0.00 | - |
Hamburg | EUR | 438.70 | 2.50 | 0.57 | - |
Berlin | EUR | 439.90 | 0.30 | 0.07 | - |
Düsseldorf | EUR | 438.60 | 2.60 | 0.60 | - |