Chart
Strukturierte Produkte zu Swisscom N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 54801717 | Open End Turbo Call Warrant auf Swisscom N |
VT | 51555365 | 4.50% P.a. Multi Brc auf Nestlé Sa / Novartis N / Roche GS / Swisscom N |
BAER | 56777035 | 6.40% P.a. Brc auf Swisscom N |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 477.40 | Eröffnung | 471.50 |
Diff. absolut | 8.00 | Tages-Hoch | 477.70 |
Diff. % | 1.70 % | Tages-Tief | 469.30 |
Geld | 477.30 | Vol. Geld | 408 |
Brief | 477.40 | Vol. Brief | 303 |
Volumen | 189675 | Umsatz | 90097016 |
Schlusskurs vom 22.01.2021 | 469.40 | Volatilität in % | 25.16 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 25.01.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 25.01.2021 / 22:02 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.06% | 484.9 | 467.2 |
1 Woche | -0.06% | 482.3 | 467.2 |
1 Monat | 1.55% | 484.9 | 467.2 |
3 Monate | 1.62% | 487.6 | 460.1 |
6 Monate | -3.38% | 523.2 | 460.1 |
1 Jahr | -10.67% | 577.8 | 446.7 |
3 Jahre | -7.34% | 577.8 | 427.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 24.369 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Swisscom N |
ISIN | CH0008742519 |
Valor | 874251 |
Symbol | SCMN |
Währung | CHF |
Branche | Telekomdienstleister |
Sektor | Telekommunikation |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Swisscom N
Datum | Zeit | Titel |
20.01.2021 | 11:42 | Europas Telekomriesen wollen Einsatz von Open-Ran vorantreiben |
31.12.2020 | 07:41 | Swisscom-Präsident stellt Mehrheitsbeteiligung des Bundes infrage |
22.12.2020 | 12:54 | Italienische Behörde prüft Gründung von FiberCop durch Swisscom-Tochter Fastweb |
18.12.2020 | 11:58 | Swisscom sichert sich TV-Rechte für Schweizer Fussball bis 2025 |
18.12.2020 | 10:38 | Swisscom sichert sich TV-Rechte für Schweizer Fussball bis 2025 |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 477.40 | 8.00 | 1.70 | 189675 |
Tradegate | EUR | 441.40 | 0.40 | 0.09 | 22 |
Nasdaq other OTC | USD | 532.15 | -0.85 | -0.16 | 6 |
Frankfurt | EUR | 438.60 | -0.50 | -0.11 | - |
München | EUR | 440.20 | 0.00 | 0.00 | - |
Hamburg | EUR | 438.70 | 2.50 | 0.57 | - |
Düsseldorf | EUR | 438.60 | 2.60 | 0.60 | - |
Berlin | EUR | 439.90 | 0.30 | 0.07 | - |