Chart
Strukturierte Produkte zu Adecco N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 58218438 | Mini-Future Short auf Adecco Group |
VT | 48041321 | 6.25% P.a. Multi Brc auf Abb Ltd / Adecco Group / Credit Suisse / Lonza Group |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 57.40 | Eröffnung | 56.80 |
Diff. absolut | 0.40 | Tages-Hoch | 57.66 |
Diff. % | 0.70 % | Tages-Tief | 56.58 |
Geld | 57.40 | Vol. Geld | 4609 |
Brief | 57.42 | Vol. Brief | 641 |
Volumen | 904395 | Umsatz | 51792838.11 |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 57.00 | Volatilität in % | 44.68 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 26.01.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 22:12 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -2.97% | 61.2 | 56.6 |
1 Woche | -2.45% | 60.1 | 56.6 |
1 Monat | -3.30% | 61.2 | 56.6 |
3 Monate | 16.05% | 61.2 | 43.9 |
6 Monate | 25.41% | 61.2 | 42.9 |
1 Jahr | -4.84% | 61.2 | 30.5 |
3 Jahre | -27.14% | 79.4 | 30.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 9.522 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Adecco N |
ISIN | CH0012138605 |
Valor | 1213860 |
Symbol | ADEN |
Währung | CHF |
Branche | Sonstige Branchen |
Sektor | Diverse |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Adecco N
Datum | Zeit | Titel |
20.01.2021 | 07:28 | Adecco ernennt Benita Barretto zur Head Investor Relations |
01.12.2020 | 10:11 | Adecco-Aktien nach Geschäftsupdate und neuer Strategie im Plus |
01.12.2020 | 08:51 | Adecco bleibt auf Erholungskurs und setzt sich neue Mittelfristziele |
01.12.2020 | 07:32 | Adecco bleibt auf Erholungskurs und gibt sich neue Mittelfristziele |
30.11.2020 | 10:30 | Adecco-Aktien nach CS-Upgrade klar im Plus |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 57.40 | 0.40 | 0.70 | 904395 |
Tradegate | EUR | 52.66 | -0.14 | -0.27 | 386 |
Frankfurt | EUR | 52.64 | 0.66 | 1.27 | 4 |
Nasdaq other OTC | USD | 61.62 | -0.18 | -0.28 | 850 |
Hamburg | EUR | 52.74 | 0.74 | 1.42 | - |
München | EUR | 52.74 | 0.74 | 1.42 | - |
Düsseldorf | EUR | 52.72 | 0.78 | 1.50 | - |
Berlin | EUR | 52.84 | 0.00 | 0.00 | - |