Chart
Strukturierte Produkte zu SFS N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 57946707 | Call Warrant auf Sfs Group (strike Chf 140.00, Verfall 17.12.2021) |
Kursdaten
Kurs | 124.70 | Eröffnung | 124.60 |
Diff. absolut | 0.60 | Tages-Hoch | 125.90 |
Diff. % | 0.48 % | Tages-Tief | 124.10 |
Geld | 124.60 | Vol. Geld | 27 |
Brief | 124.70 | Vol. Brief | 1428 |
Volumen | 35118 | Umsatz | 4381410.1 |
Schlusskurs vom 21.04.2021 | 124.10 | Volatilität in % | 21.79 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 22.04.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 22.04.2021 / 20:12 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 18.76% | 126.0 | 103.9 |
1 Woche | 1.46% | 126.0 | 122.0 |
1 Monat | 5.95% | 126.0 | 115.8 |
3 Monate | 13.26% | 126.0 | 107.8 |
6 Monate | 40.90% | 126.0 | 83.3 |
1 Jahr | 66.49% | 126.0 | 73.0 |
3 Jahre | 5.23% | 126.0 | 58.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 10.692 |
Börsenwert | 4.606 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
SFS N |
ISIN | CH0239229302 |
Valor | 23922930 |
Symbol | SFSN |
Währung | CHF |
Branche | Maschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von SFS N
Datum | Zeit | Titel |
05.03.2021 | 07:20 | SFS hält Dividende nach Gewinnrückgang stabil |
29.01.2021 | 07:05 | SFS 2020 mit nur leichtem Umsatzrückgang - Ergebnis über eigener Prognose |
10.12.2020 | 14:35 | Schweizer Industrie muss sich beim Thema ESG laut Bank Stifel nicht verstecken |
09.12.2020 | 11:15 | Platzierte SFS-Aktien kehren wieder zur Familie zurück |
17.11.2020 | 10:24 | SFS-Aktien nach Guidance-Anhebung gesucht - Aktie auf Zweijahreshoch |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 124.70 | 0.60 | 0.48 | 35118 |
BATS Europe | CHF | 124.80 | 0.90 | 0.73 | 4710 |
CHI-X | CHF | 124.60 | 0.50 | 0.40 | 2042 |
Turquoise | CHF | 124.70 | 0.70 | 0.56 | 281 |
Nasdaq other OTC | USD | 114.80 | 23.40 | 25.60 | 930 |
Frankfurt | EUR | 74.45 | -0.70 | -0.93 | - |
München | EUR | 74.55 | -0.15 | -0.20 | - |
Berlin | EUR | 74.35 | -0.40 | -0.54 | - |