Chart
Indexzugehörigkeit
Name |
SPI EXTRA INDEX (TOTAL RETURN) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (PRICE) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (TOTAL RETURN) |
Kursdaten
Kurs | 26.40 | Eröffnung | 26.40 |
Diff. absolut | -0.80 | Tages-Hoch | 26.40 |
Diff. % | -2.94 % | Tages-Tief | 26.40 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 27.20 | Volatilität in % | 65.68 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 05.03.2021 / 08:10 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 05.03.2021 / 23:13 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 16.24% | 27.2 | 20.4 |
1 Woche | 15.25% | 27.2 | 24.2 |
1 Monat | 25.93% | 27.2 | 21.0 |
3 Monate | 15.25% | 27.2 | 20.4 |
6 Monate | 51.11% | 27.2 | 14.1 |
1 Jahr | -13.38% | 32.4 | 14.1 |
3 Jahre | 114.17% | 44.6 | 10.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.33 Mrd. EUR |
![]() |

Stammdaten
LASTMINUTE.COM NV AA.. |
ISIN | NL0010733960 |
Valor | 23806732 |
Symbol | LMN |
Währung | EUR |
Branche | Touristik und Freize.. |
Sektor | Medien/Entertainment.. |
Land | Niederlande |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von LASTMINUTE.COM
Datum | Zeit | Titel |
16.02.2021 | 20:36 | LM Group: Rücktritt von CEO Corradino - Tod von VR-Präsident Popesco |
09.02.2021 | 21:35 | LM Group schliesst Jahr 2020 mit tiefroten Zahlen ab |
23.12.2020 | 16:31 | LM Group darf weiterhin Flüge von Ryanair verkaufen |
11.11.2020 | 07:53 | LM Group leidet unter zweiten Corona-Welle |
31.07.2020 | 12:05 | LM Group erhält grünes Licht für mögliche Kapitalerhöhung |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 29.00 | -1.10 | -3.65 | 21657 |
CHI-X | CHF | 29.35 | -0.75 | -2.49 | 4223 |
BATS Europe | CHF | 29.10 | -1.90 | -6.13 | 899 |
Turquoise | CHF | 29.10 | -1.85 | -5.98 | 1239 |
Frankfurt | EUR | 26.80 | 0.20 | 0.75 | 40 |
Nasdaq other OTC | USD | 30.16 | 3.43 | 12.82 | 1025 |
München | EUR | 27.00 | -0.60 | -2.17 | 115 |
Düsseldorf | EUR | 26.80 | 0.20 | 0.75 | - |
Berlin | EUR | 26.40 | -0.80 | -2.94 | - |