Chart
Indexzugehörigkeit
Name |
SPI EXTRA INDEX (TOTAL RETURN) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (PRICE) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (TOTAL RETURN) |
Kursdaten
Kurs | 27.00 | Eröffnung | 27.40 |
Diff. absolut | -0.60 | Tages-Hoch | 27.40 |
Diff. % | -2.17 % | Tages-Tief | 27.00 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 115 | Umsatz | 3121 |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 27.60 | Volatilität in % | 65.68 |
Börse | München | Letzter Handel | 05.03.2021 / 09:41 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 06.03.2021 / 00:26 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 15.38% | 27.6 | 21.2 |
1 Woche | 3.05% | 27.6 | 25.6 |
1 Monat | 23.85% | 27.6 | 21.8 |
3 Monate | 10.66% | 27.6 | 21.2 |
6 Monate | 49.17% | 27.6 | 14.6 |
1 Jahr | -14.56% | 31.4 | 14.6 |
3 Jahre | 106.11% | 45.0 | 10.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.33 Mrd. EUR |
![]() |

Stammdaten
LASTMINUTE.COM NV AA.. |
ISIN | NL0010733960 |
Valor | 23806732 |
Symbol | LMN |
Währung | EUR |
Branche | Touristik und Freize.. |
Sektor | Medien/Entertainment.. |
Land | Niederlande |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von LASTMINUTE.COM
Datum | Zeit | Titel |
16.02.2021 | 20:36 | LM Group: Rücktritt von CEO Corradino - Tod von VR-Präsident Popesco |
09.02.2021 | 21:35 | LM Group schliesst Jahr 2020 mit tiefroten Zahlen ab |
23.12.2020 | 16:31 | LM Group darf weiterhin Flüge von Ryanair verkaufen |
11.11.2020 | 07:53 | LM Group leidet unter zweiten Corona-Welle |
31.07.2020 | 12:05 | LM Group erhält grünes Licht für mögliche Kapitalerhöhung |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 29.00 | -1.10 | -3.65 | 21657 |
CHI-X | CHF | 29.35 | -0.75 | -2.49 | 4223 |
BATS Europe | CHF | 29.10 | -1.90 | -6.13 | 899 |
Turquoise | CHF | 29.10 | -1.85 | -5.98 | 1239 |
Frankfurt | EUR | 26.80 | 0.20 | 0.75 | 40 |
Nasdaq other OTC | USD | 30.16 | 3.43 | 12.82 | 1025 |
München | EUR | 27.00 | -0.60 | -2.17 | 115 |
Düsseldorf | EUR | 26.80 | 0.20 | 0.75 | - |
Berlin | EUR | 26.40 | -0.80 | -2.94 | - |