Chart
Kursdaten
Kurs | 247.00 | Eröffnung | 241.50 |
Diff. absolut | 4.50 | Tages-Hoch | 248.50 |
Diff. % | 1.86 % | Tages-Tief | 239.50 |
Geld | 245.50 | Vol. Geld | 10 |
Brief | 247.00 | Vol. Brief | 51 |
Volumen | 3666 | Umsatz | 889400.75 |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 242.50 | Volatilität in % | 29.44 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 26.01.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 18:14 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 1.68% | 252.5 | 235.5 |
1 Woche | -3.00% | 252.5 | 240.5 |
1 Monat | 2.11% | 252.5 | 235.0 |
3 Monate | 5.43% | 255.5 | 229.5 |
6 Monate | 3.63% | 263.5 | 228.0 |
1 Jahr | -6.01% | 281.0 | 210.0 |
3 Jahre | -37.86% | 391.6 | 210.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.532 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Bell Food Group N |
ISIN | CH0315966322 |
Valor | 31596632 |
Symbol | BELL |
Währung | CHF |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Bell Food Group N
Datum | Zeit | Titel |
30.10.2020 | 18:39 | Bell Group nominiert Joos Sutter für das VR-Präsidium |
13.08.2020 | 12:20 | Bell im ersten Semester klar in die Gewinnzone zurückgekehrt |
13.08.2020 | 07:15 | Bell in der ersten Jahreshälfte klar in die Gewinnzone zurückgekehrt |
09.07.2020 | 07:32 | Bell erweitert Beteiligung an Mosa Meat - Beteiligt sich an Finanzierungsrunde |
01.07.2020 | 18:46 | Bell verkauft Produktionsbetriebe in Ungarn und Frankreich |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 247.00 | 4.50 | 1.86 | 3666 |
Turquoise | CHF | 270.50 | -0.50 | -0.18 | 17 |
Frankfurt | EUR | 240.00 | -2.00 | -0.83 | - |
Berlin | EUR | 248.00 | 1.00 | 0.40 | - |