Chart
Strukturierte Produkte zu Richemont N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 41902690 | Call Warrant auf Cie Fin Richemont (strike Chf 84.00, Verfall 18.06.2021) |
VT | 58146019 | 10.00% P.a. Multi Brc auf Cie Fin Richemont / Dufry / Swatch Group |
BAER | 51090172 | 12.66% P.a. Multi Brc auf Cie Fin Richemont / Julius Baer Gruppe / Lafargeholcim |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 88.78 | Eröffnung | 86.22 |
Diff. absolut | 2.84 | Tages-Hoch | 88.86 |
Diff. % | 3.30 % | Tages-Tief | 86.02 |
Geld | 88.76 | Vol. Geld | 326 |
Brief | 88.78 | Vol. Brief | 3083 |
Volumen | 1237615 | Umsatz | 108742679.68 |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 85.94 | Volatilität in % | 38.61 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 08.03.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 08.03.2021 / 20:01 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 10.86% | 91.3 | 79.0 |
1 Woche | -0.47% | 91.3 | 85.9 |
1 Monat | 1.95% | 91.3 | 85.9 |
3 Monate | 19.20% | 91.3 | 74.5 |
6 Monate | 42.41% | 91.3 | 56.2 |
1 Jahr | 41.37% | 91.3 | 44.6 |
3 Jahre | 6.43% | 99.0 | 44.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 44.734 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Richemont N |
ISIN | CH0210483332 |
Valor | 21048333 |
Symbol | CFR |
Währung | CHF |
Branche | Sonstige Konsumgüter |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Richemont N
Datum | Zeit | Titel |
18.02.2021 | 08:48 | Uhrenexporte sinken im Januar noch um 11 Prozent |
05.02.2021 | 17:58 | Richemont-Modemarke Alaia gewinnt Pieter Mulier als Creative Director |
02.02.2021 | 19:44 | Richemont-Präsident Rupert bekommt zweite Corona-Impfung nicht im Thurgau |
28.01.2021 | 08:37 | Uhrenexporte sinken im Dezember noch um 2,5 Prozent |
27.01.2021 | 13:30 | Kritische Fragen im Thurgau zu Impfstart und Hirslanden-Auftrag |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 88.78 | 2.84 | 3.30 | 1237615 |
BATS Europe | CHF | 88.62 | 2.26 | 2.62 | 148731 |
CHI-X | CHF | 88.64 | 2.32 | 2.69 | 141350 |
Turquoise | CHF | 89.24 | 2.88 | 3.33 | 65500 |
Nasdaq other OTC | USD | 95.96 | 2.12 | 2.26 | 804 |
Tradegate | EUR | 74.50 | 0.52 | 0.70 | 718 |
Frankfurt | EUR | 74.18 | -0.36 | -0.48 | - |
Hamburg | EUR | 74.20 | 0.64 | 0.87 | - |
München | EUR | 74.04 | 0.74 | 1.01 | - |
Berlin | EUR | 74.24 | -0.22 | -0.30 | - |
Düsseldorf | EUR | 74.16 | 0.68 | 0.93 | - |
Hannover | EUR | 74.20 | 0.64 | 0.87 | - |