Chart
Strukturierte Produkte zu CS Group N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 42076965 | Call Warrant auf Credit Suisse (strike Chf 13.00, Verfall 16.12.2022) |
VT | 110115080 | 6.00% P.a. Brc auf Credit Suisse |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 9.8020 | Vol. Geld | 111333 |
Brief | 9.8040 | Vol. Brief | 36701 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 14.04.2021 | 9.8260 | Volatilität in % | 40.32 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 15.04.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 16.04.2021 / 04:41 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -14.02% | 13.5 | 9.6 |
1 Woche | -2.27% | 10.1 | 9.6 |
1 Monat | -18.01% | 12.6 | 9.6 |
3 Monate | -20.63% | 13.5 | 9.6 |
6 Monate | 5.40% | 13.5 | 8.5 |
1 Jahr | 25.25% | 13.5 | 7.2 |
3 Jahre | -38.02% | 17.2 | 6.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 48.770 |
Börsenwert | 24.126 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
CS Group N |
ISIN | CH0012138530 |
Valor | 1213853 |
Symbol | CSGN |
Währung | CHF |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von CS Group N
Datum | Zeit | Titel |
14.04.2021 | 07:49 | CS hat offenbar grosse Aktienpakete aus Archegos-Zusammenbruch verkauft |
13.04.2021 | 14:50 | CS zahlt weitere 1,7 Milliarden an Greensill-Fondsinvestoren aus |
13.04.2021 | 12:51 | Glass Lewis will Credit-Suisse-Verwaltungsrat Gottschling abwählen |
13.04.2021 | 11:19 | CS: Forderungen von Greensill-Fonds an drei Hauptschuldner von 2,3 Milliarden |
13.04.2021 | 10:30 | CS schüttet weitere 1,7 Mrd Dollar an Greensill-Fondsinvestoren aus |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 9.80 | -0.02 | -0.24 | 13324825 |
BATS Europe | CHF | 9.81 | -0.03 | -0.33 | 1584509 |
CHI-X | CHF | 9.81 | -0.03 | -0.30 | 2553408 |
Turquoise | CHF | 9.81 | -0.03 | -0.35 | 401754 |
Nasdaq other OTC | USD | 10.65 | 0.05 | 0.47 | 871 |
Tradegate | EUR | 10.53 | -0.03 | -0.24 | 750 |
Frankfurt | EUR | 10.48 | -0.13 | -1.22 | 409 |
München | EUR | 10.59 | 0.23 | 2.27 | - |
Hamburg | EUR | 10.39 | -0.22 | -2.07 | - |
Hannover | EUR | 10.39 | 0.04 | 0.39 | - |
Berlin | EUR | 10.47 | 0.20 | 1.90 | - |
Düsseldorf | EUR | 10.39 | 0.05 | 0.48 | - |