Chart
Strukturierte Produkte zu CS Group N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 43853165 | UBS AG Call 20.12.19 Cs Grp. 13 |
VT | 48041413 | Vontobel Financial 11.6028% Rvcv 05 / 01 / 21 Chf |
BAER | 41581011 | Bk Julius Baer(gg) 6% Bds 10 / 01 / 2020 Chf |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 13.15 | Vol. Geld | 42742 |
Brief | 13.1650 | Vol. Brief | 54787 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 11.12.2019 | 12.80 | Volatilität in % | 25.16 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 12.12.2019 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 13.12.2019 / 06:16 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 21.90% | 14.1 | 10.7 |
1 Woche | 2.69% | 13.2 | 12.8 |
1 Monat | 0.88% | 13.4 | 12.6 |
3 Monate | 2.61% | 13.4 | 11.2 |
6 Monate | 14.53% | 13.4 | 10.7 |
1 Jahr | 16.45% | 14.1 | 10.4 |
3 Jahre | -10.47% | 18.8 | 10.4 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 45.680 |
Börsenwert | 33.229 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
CS Group N |
ISIN | CH0012138530 |
Valor | 1213853 |
Symbol | CSGN |
Währung | CHF |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von CS Group N
Datum | Zeit | Titel |
12.12.2019 | 10:55 | SNB sieht keinen grundlegenden Anpassungsbedarf für Too-big-to-fail-Regulierung |
11.12.2019 | 14:55 | Credit Suisse buchstabiert bei Renditezielen zurück |
11.12.2019 | 10:01 | Credit Suisse im Rahmen des IR-Days etwas unter Druck |
11.12.2019 | 08:33 | Credit Suisse rudert bei Rendite-Zielen zurück |
11.12.2019 | 07:31 | Credit Suisse stutzt Rendite-Ziele - Mittelfristig weiterhin über 12% angestrebt |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 13.16 | 0.36 | 2.85 | 14405344 |
Turquoise | CHF | 11.71 | -0.05 | -0.43 | 330007 |
Nasdaq other OTC | USD | 13.30 | 0.37 | 2.86 | 136833 |
Tradegate | EUR | 10.53 | -0.03 | -0.24 | 750 |
Frankfurt | EUR | 10.48 | -0.13 | -1.22 | 409 |
München | EUR | 10.59 | 0.23 | 2.27 | - |
Hamburg | EUR | 10.39 | -0.22 | -2.07 | - |
Hannover | EUR | 10.39 | 0.04 | 0.39 | - |
Düsseldorf | EUR | 10.39 | 0.05 | 0.48 | - |
Berlin | EUR | 10.47 | 0.20 | 1.90 | - |