Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 31.90 | -0.10 | -0.31 | 24476094 |
Tradegate | EUR | 26.22 | -0.07 | -0.25 | 14405 |
Xetra | EUR | 26.10 | -0.36 | -1.38 | 15089 |
Frankfurt | EUR | 26.18 | -0.12 | -0.48 | 2236 |
Hamburg | EUR | 26.20 | -0.70 | -2.60 | - |
Düsseldorf | EUR | 26.18 | -0.23 | -0.89 | - |
München | EUR | 25.85 | -0.91 | -3.38 | 300 |
Berlin | EUR | 26.16 | -0.56 | -2.10 | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | 46.09 | 0.91 | 2.01 | - |
Hannover | EUR | 26.20 | -0.53 | -1.98 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 31.90 | Eröffnung | 31.34 |
Diff. absolut | -0.10 | Tages-Hoch | 32.06 |
Diff. % | -0.31 % | Tages-Tief | 31.15 |
Geld | 31.89 | Vol. Geld | 2400 |
Brief | 31.90 | Vol. Brief | 6300 |
Volumen | 24476094 | Umsatz | 778695836.38453 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 32.00 | Volatilität in % | 63.15 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 22.01.2021 / 22:10 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 24.01.2021 / 10:14 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 5.70% | 35.1 | 29.4 |
1 Woche | -0.44% | 33.0 | 31.1 |
1 Monat | 10.15% | 35.1 | 29.3 |
3 Monate | 37.20% | 35.1 | 20.8 |
6 Monate | 21.48% | 35.1 | 20.8 |
1 Jahr | -34.31% | 48.5 | 20.8 |
3 Jahre | -50.72% | 66.3 | 20.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 109.22 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 73.6 |
Dividende 2020 | 0.41 EUR |
![]() |
Stammdaten
WELLS FARGO & CO. RE.. |
ISIN | US9497461015 |
Valor | 966021 |
Symbol | WFC |
Währung | USD |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |