Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 72.94 | -0.06 | -0.08 | 215964 |
EUR | 72.92 | -0.09 | -0.12 | 92684 | |
BATS Europe | EUR | 72.94 | -3.42 | -4.48 | 19741 |
CHI-X | EUR | 73.58 | 0.00 | 0.00 | - |
Tradegate | EUR | 73.08 | -0.06 | -0.08 | 90 |
Turquoise | EUR | 75.34 | 1.48 | 2.00 | 5 |
Frankfurt | EUR | 73.10 | 0.22 | 0.30 | 119 |
Nasdaq other OTC | USD | 89.00 | -1.10 | -1.22 | 487 |
München | EUR | 73.20 | -0.04 | -0.05 | - |
Hamburg | EUR | 72.92 | -0.08 | -0.11 | - |
Düsseldorf | EUR | 72.92 | -0.02 | -0.03 | - |
Berlin | EUR | 72.92 | -0.14 | -0.19 | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | 55.92 | -1.44 | -2.51 | - |
Hannover | EUR | 72.92 | -0.08 | -0.11 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 73.00 | Volatilität in % | 48.29 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 26.01.2021 / 17:35 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 09:12 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 2.50% | 78.3 | 71.5 |
1 Woche | -0.16% | 76.9 | 71.8 |
1 Monat | 1.73% | 78.3 | 71.2 |
3 Monate | 3.85% | 78.3 | 62.8 |
6 Monate | 4.59% | 80.2 | 62.8 |
1 Jahr | 26.78% | 80.2 | 33.0 |
3 Jahre | -1.55% | 80.2 | 33.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 9.58 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 47.43 |
Dividende 2020 | 1.11 EUR |
![]() |
Stammdaten
KION GROUP AG INHABE.. |
ISIN | DE000KGX8881 |
Valor | 21642770 |
Symbol | KGX |
Währung | EUR |
Branche | Spezialmaschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |