Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 54.10 | 0.48 | 0.90 | 1443832 |
EUR | 54.10 | 0.52 | 0.97 | 642710 | |
BATS Europe | EUR | 53.56 | 0.23 | 0.43 | 378841 |
Tradegate | EUR | 54.22 | 0.84 | 1.57 | 62452 |
Frankfurt | EUR | 53.94 | 0.26 | 0.48 | 2652 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 48.00 | 0.63 | 1.33 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 64.55 | 0.62 | 0.98 | 740 |
Hamburg | EUR | 53.98 | 0.30 | 0.56 | 230 |
München | EUR | 54.08 | 0.80 | 1.50 | 852 |
Turquoise | EUR | 53.80 | 0.97 | 1.84 | 114 |
CHI-X | EUR | 54.13 | 0.66 | 1.23 | 959 |
Hannover | EUR | 54.20 | 0.04 | 0.07 | 203 |
Berlin | EUR | 54.16 | 0.44 | 0.82 | 100 |
Düsseldorf | EUR | 53.96 | 0.36 | 0.67 | 25 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 54.10 | Vol. Geld | 200 |
Brief | 54.34 | Vol. Brief | 200 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 03.03.2021 | 53.38 | Volatilität in % | 30.97 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 04.03.2021 / 22:26 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 05.03.2021 / 02:52 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -10.32% | 60.3 | 52.3 |
1 Woche | 0.79% | 54.8 | 52.5 |
1 Monat | -5.49% | 56.7 | 52.3 |
3 Monate | -4.58% | 60.3 | 52.3 |
6 Monate | -9.62% | 61.5 | 52.3 |
1 Jahr | 6.12% | 62.8 | 36.7 |
3 Jahre | 44.56% | 62.8 | 36.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 30.56 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 10.17 |
Dividende 2020 | 1.77 EUR |
![]() |
Stammdaten
VONOVIA SE NAMENS-AK.. |
ISIN | DE000A1ML7J1 |
Valor | 21644750 |
Symbol | VNA |
Währung | EUR |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |