Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 54.94 | -0.24 | -0.43 | 1059458 |
BATS Europe | EUR | 54.98 | -0.42 | -0.76 | 380233 |
EUR | 54.96 | -0.34 | -0.61 | 714122 | |
Tradegate | EUR | 54.96 | -0.56 | -1.01 | 47428 |
Turquoise | EUR | 54.89 | -0.58 | -1.05 | 1329 |
CHI-X | EUR | 54.89 | -0.66 | -1.19 | 2361 |
Frankfurt | EUR | 55.00 | -0.28 | -0.51 | 4463 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 48.00 | 0.63 | 1.33 | - |
München | EUR | 54.84 | -0.68 | -1.22 | 50 |
Hamburg | EUR | 54.82 | -0.44 | -0.80 | 805 |
Nasdaq other OTC | USD | 66.92 | 0.26 | 0.39 | 1572 |
Düsseldorf | EUR | 54.86 | -0.36 | -0.65 | 52 |
Hannover | EUR | 54.64 | -0.86 | -1.55 | 80 |
Berlin | EUR | 54.92 | -0.30 | -0.54 | 420 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 55.00 | Eröffnung | 55.20 |
Diff. absolut | -0.28 | Tages-Hoch | 55.22 |
Diff. % | -0.51 % | Tages-Tief | 54.64 |
Geld | 54.96 | Vol. Geld | 500 |
Brief | 54.96 | Vol. Brief | 500 |
Volumen | 4463 | Umsatz | 245534.9 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 55.28 | Volatilität in % | 32.31 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 22.01.2021 / 16:06 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 22.01.2021 / 16:59 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -7.47% | 60.1 | 55.2 |
1 Woche | -2.61% | 56.7 | 55.2 |
1 Monat | -3.15% | 60.1 | 55.2 |
3 Monate | -3.12% | 60.5 | 53.5 |
6 Monate | 0.73% | 62.7 | 53.5 |
1 Jahr | 9.42% | 62.7 | 36.9 |
3 Jahre | 33.17% | 62.7 | 35.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 31.58 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 10.18 |
Dividende 2020 | 1.77 EUR |
![]() |
Stammdaten
VONOVIA SE NAMENS-AK.. |
ISIN | DE000A1ML7J1 |
Valor | 21644750 |
Symbol | VNA |
Währung | EUR |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |