Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq other OTC | USD | 4.89 | 0.89 | 22.25 | 1212873 |
Kursdaten
Kurs | 4.89 | Eröffnung | 4.30 |
Diff. absolut | 0.89 | Tages-Hoch | 5.95 |
Diff. % | 22.25 % | Tages-Tief | 3.91 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 1212873 | Umsatz | 6233883.3185 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 4.00 | Volatilität in % | - |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 22.01.2021 / 21:59 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 24.01.2021 / 04:45 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 221.71% | 6.0 | 1.5 |
1 Woche | 50.00% | 6.0 | 2.8 |
1 Monat | 150.77% | 6.0 | 1.5 |
3 Monate | 16.43% | 6.0 | 1.5 |
6 Monate | -38.10% | 8.8 | 1.5 |
1 Jahr | -95.87% | 118.5 | 1.5 |
3 Jahre | -99.38% | 1120.0 | 1.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.03 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
CHESAPEAKE ENERGY CO.. |
ISIN | US1651677437 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | USD |
Branche | Öl und Gas |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | USA |
Heimatbörse | PNK |