Chart
Strukturierte Produkte zu Swiss Life N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 44383313 | UBS AG Call 18.12.20 Sw.life 440 |
VT | 46976661 | Vontobel Financial 3.56% Rvcv 25 / 05 / 20 Chf1000 |
BAER | 49913399 | Bk Julius Baer(gg) 6.0026% Snr 23 / 11 / 2020 Chf |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 490.20 | Eröffnung | 491.10 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 491.80 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 489.20 |
Geld | 490.10 | Vol. Geld | 356 |
Brief | 490.30 | Vol. Brief | 98 |
Volumen | 19799 | Umsatz | 9702996.55 |
Schlusskurs vom 11.12.2019 | 490.20 | Volatilität in % | 14.29 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 12.12.2019 / 11:12 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 12.12.2019 / 11:28 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 29.48% | 508.4 | 375.6 |
1 Woche | -0.39% | 498.5 | 486.6 |
1 Monat | -2.00% | 501.0 | 485.8 |
3 Monate | -0.89% | 508.4 | 458.0 |
6 Monate | 3.90% | 508.4 | 451.0 |
1 Jahr | 28.90% | 508.4 | 365.4 |
3 Jahre | 71.10% | 508.4 | 282.5 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 9.298 |
Börsenwert | 16.51 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Swiss Life N |
ISIN | CH0014852781 |
Valor | 1485278 |
Symbol | SLHN |
Währung | CHF |
Branche | Versicherungen |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Swiss Life N
Datum | Zeit | Titel |
06.12.2019 | 07:09 | Swiss Life schliesst Aktienrückkaufprogramm ab |
03.12.2019 | 08:34 | Swiss Life verschafft zwei Anlagegruppen mit Immobilien frisches Kapital |
27.11.2019 | 08:06 | Swiss Life-Immobilienfonds steigert Wert des Portfolios markant |
25.11.2019 | 17:00 | Zürcher Manor-Streit: Oscar Weber kam Pflicht laut Bundesgericht nicht nach |
25.11.2019 | 12:30 | Zürcher Manor-Streit: Oscar Weber kam laut Bundesgericht Pflicht nicht nach |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 490.20 | 0.00 | 0.00 | 19799 |
Turquoise | CHF | 482.60 | 2.40 | 0.50 | 2897 |
Tradegate | EUR | 436.00 | 2.50 | 0.58 | 167 |
Frankfurt | EUR | 433.80 | 2.00 | 0.46 | 13 |
München | EUR | 433.70 | 0.00 | 0.00 | - |
Hamburg | EUR | 432.10 | 0.50 | 0.12 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 500.50 | 4.00 | 0.81 | 17 |
Düsseldorf | EUR | 432.00 | 1.70 | 0.40 | - |
Berlin | EUR | 433.60 | -0.10 | -0.02 | - |