Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 56.66 | -5.80 | -9.29 | 85729315 |
Tradegate | EUR | 46.56 | -4.68 | -9.14 | 198680 |
Xetra | EUR | 46.90 | -1.94 | -3.97 | 155525 |
Frankfurt | EUR | 46.95 | -2.35 | -4.78 | 29086 |
München | EUR | 46.91 | -2.46 | -4.97 | 187 |
Hamburg | EUR | 47.12 | -1.18 | -2.43 | 861 |
Hannover | EUR | 46.73 | -2.00 | -4.10 | 142 |
Berlin | EUR | 46.89 | -1.73 | -3.55 | 1530 |
Düsseldorf | EUR | 46.89 | -2.09 | -4.27 | 137 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 51.99 | -0.36 | -0.69 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
DJ GLOBAL TITANS 50 INDEX (PRICE) (USD) |
DJ TECHNOLOGY TIT. 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
DJ TECHNOLOGY TIT. 30 INDEX (PRICE) (USD) |
DOW JONES COMPOSITE AVERAGE |
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE |
DOW JONES U.S. SEMICONDUCTORS INDEX |
DOW JONES U.S. SEMICONDUCTORS TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES U.S. TECHNOLOGY HARDWARE & EQUIPMENT INDEX |
DOW JONES U.S. TECHNOLOGY TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES US TECHNOLOGY INDEX (PRICE) MS |
NASDAQ 100 |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
S&P 100 INDEX |
S&P 100 INDEX |
S&P 100 INDEX (EUROPEAN STYLE) |
S&P 500 |
S&P 500 |
S&P 500 INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
SOCIETE GENERALE INDIKATION S+P500 |
Kursdaten
Kurs | 51.99 | Eröffnung | 51.99 |
Diff. absolut | -0.36 | Tages-Hoch | 51.99 |
Diff. % | -0.69 % | Tages-Tief | 51.99 |
Geld | 50.00 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 50.44 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 03.03.2020 | 52.35 | Volatilität in % | 55.82 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 04.03.2020 / 17:36 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 23.01.2021 / 02:23 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 52.4 | 52.0 |
1 Woche | 0.00% | 52.4 | 52.0 |
1 Monat | -0.02% | 52.4 | 52.0 |
3 Monate | 0.00% | 52.4 | 51.0 |
6 Monate | 0.00% | 52.4 | 51.0 |
1 Jahr | -3.00% | 60.0 | 43.5 |
3 Jahre | 42.36% | 60.0 | 32.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 198.09 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 10.87 |
Dividende 2020 | 1.13 EUR |
![]() |
Stammdaten
INTEL CORP. REGISTER.. |
ISIN | US4581401001 |
Valor | 941595 |
Symbol | INTC |
Währung | CHF |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |