Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
DKK | 608.60 | 16.80 | 2.84 | 124224 | |
BATS Europe | DKK | 603.40 | 3.20 | 0.53 | 51939 |
Nasdaq other OTC | USD | 100.00 | -1.00 | -0.99 | 500 |
Turquoise | DKK | 611.50 | 16.90 | 2.84 | 144 |
Tradegate | EUR | 81.78 | 2.36 | 2.97 | 220 |
CHI-X | DKK | 614.20 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 80.92 | 1.08 | 1.35 | - |
Berlin | EUR | 78.68 | -0.68 | -0.86 | - |
München | EUR | 79.86 | -0.68 | -0.84 | - |
Düsseldorf | EUR | 81.48 | 2.74 | 3.48 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DENMARK 25 (DKK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE DENMARK 25 (DKK) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
DENMARK OMXC BENCH CAP |
DENMARK OMXC BENCH CAP (TR) |
DENMARK OMXC BENCH(TR) |
DENMARK OMXC CAPPED |
DENMARK OMXC CAPPED(TR) |
DENMARK OMXC(TR) |
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC 120 NET INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC CONSUMER |
OMX COPENHAGEN 20 CAP INDEX (OMXC20CAP) (DKK) |
OMX COPENHAGEN 20 INDEX (DKK) |
OMX COPENHAGEN 25 INDEX (PRICE) (DKK) (OMXC25) |
OMX COPENHAGEN BENCHMARK INDEX (OMXCBPI) (DKK) |
OMX COPENHAGEN_PI INDEX (DKK) |
OMX NORDIC 40 |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 614.20 | Eröffnung | 614.20 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 614.20 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 614.20 |
Geld | 591.40 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 609.40 | Vol. Brief | 48 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 614.20 | Volatilität in % | 51.12 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 05.03.2021 / 16:55 |
Währung | DKK | Aktualisierungsstand | 06.03.2021 / 08:25 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -9.99% | 688.8 | 564.9 |
1 Woche | 0.00% | 614.2 | 614.2 |
1 Monat | 2.33% | 639.6 | 596.7 |
3 Monate | 0.99% | 698.2 | 564.9 |
6 Monate | 30.90% | 698.2 | 450.6 |
1 Jahr | 108.20% | 698.2 | 179.8 |
3 Jahre | -1.73% | 708.8 | 179.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 7.96 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 34.22 |
Dividende 2020 | 2.02 EUR |
![]() |
Stammdaten
PANDORA A/S NAVNE-AK.. |
ISIN | DK0060252690 |
Valor | 11784376 |
Symbol | PNDORA |
Währung | DKK |
Branche | Sonstige Handel |
Sektor | Handel |
Land | Dänemark |
Heimatbörse | DXE |