Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
DKK | 712.40 | 17.00 | 2.44 | 61691 | |
BATS Europe | DKK | 712.80 | 22.40 | 3.24 | 28878 |
CHI-X | DKK | 712.30 | 17.80 | 2.56 | 88 |
Tradegate | EUR | 96.06 | 1.92 | 2.04 | 59 |
Nasdaq other OTC | USD | 109.50 | 3.15 | 2.96 | 375 |
Frankfurt | EUR | 95.28 | 2.44 | 2.63 | 30 |
Turquoise | DKK | 687.50 | -20.50 | -2.90 | 110 |
Berlin | EUR | 93.64 | 2.16 | 2.36 | - |
Düsseldorf | EUR | 95.66 | 1.86 | 1.98 | - |
München | EUR | 93.68 | 1.52 | 1.65 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DENMARK 25 (DKK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE DENMARK 25 (DKK) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
DENMARK OMXC BENCH CAP |
DENMARK OMXC BENCH CAP (TR) |
DENMARK OMXC BENCH(TR) |
DENMARK OMXC CAPPED |
DENMARK OMXC CAPPED(TR) |
DENMARK OMXC(TR) |
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC 120 NET INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC CONSUMER |
OMX COPENHAGEN 20 CAP INDEX (OMXC20CAP) (DKK) |
OMX COPENHAGEN 20 INDEX (DKK) |
OMX COPENHAGEN 25 INDEX (PRICE) (DKK) (OMXC25) |
OMX COPENHAGEN BENCHMARK INDEX (OMXCBPI) (DKK) |
OMX COPENHAGEN_PI INDEX (DKK) |
OMX NORDIC 40 |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 109.50 | Eröffnung | 108.00 |
Diff. absolut | 3.15 | Tages-Hoch | 109.50 |
Diff. % | 2.96 % | Tages-Tief | 108.00 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 375 | Umsatz | 40687.5 |
Schlusskurs vom 23.03.2021 | 106.35 | Volatilität in % | 44.96 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 05.04.2021 / 16:47 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 06:46 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 109.5 | 95.5 |
1 Woche | 0.00% | 109.5 | 108.0 |
1 Monat | 0.00% | 109.5 | 103.5 |
3 Monate | 0.00% | 109.5 | 95.5 |
6 Monate | 0.00% | 112.1 | 77.9 |
1 Jahr | 0.00% | 112.1 | 32.0 |
3 Jahre | 0.00% | 115.5 | 27.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 9.41 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 34.22 |
Dividende 2020 | 2.01 EUR |
![]() |
Stammdaten
PANDORA A/S NAVNE-AK.. |
ISIN | DK0060252690 |
Valor | 11784376 |
Symbol | PNDORA |
Währung | USD |
Branche | Sonstige Handel |
Sektor | Handel |
Land | Dänemark |
Heimatbörse | DXE |