Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 321.51 | -1.14 | -0.35 | 2963010 |
Tradegate | EUR | 269.90 | -1.25 | -0.46 | 1823 |
Xetra | EUR | 268.80 | -2.40 | -0.89 | 601 |
Frankfurt | EUR | 270.10 | 0.10 | 0.04 | 99 |
München | EUR | 271.20 | -5.90 | -2.13 | - |
Hamburg | EUR | 269.25 | -8.15 | -2.94 | - |
Düsseldorf | EUR | 269.30 | 0.30 | 0.11 | 15 |
Berlin | EUR | 270.10 | 0.80 | 0.30 | 20 |
Hannover | EUR | 269.25 | -8.15 | -2.94 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
NASDAQ 100 |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
Kursdaten
Kurs | 268.80 | Eröffnung | 273.00 |
Diff. absolut | -2.40 | Tages-Hoch | 273.00 |
Diff. % | -0.88 % | Tages-Tief | 265.25 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 601 | Umsatz | 161829.1 |
Schlusskurs vom 09.04.2021 | 271.20 | Volatilität in % | 78.07 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 12.04.2021 / 17:35 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 23:55 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -7.95% | 372.0 | 259.0 |
1 Woche | -4.51% | 281.6 | 265.2 |
1 Monat | -6.34% | 295.0 | 259.0 |
3 Monate | -4.00% | 372.0 | 259.0 |
6 Monate | 0.00% | 411.0 | 259.0 |
1 Jahr | 0.00% | 411.0 | 259.0 |
3 Jahre | 0.00% | 411.0 | 259.0 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 2.532 |
Börsenwert | 63.43 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 3943.07 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
ZOOM VIDEO COMMUNICA.. |
ISIN | US98980L1017 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Softwareservice / -d.. |
Sektor | Software |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |