Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 321.51 | -1.14 | -0.35 | 2964145 |
Tradegate | EUR | 269.90 | -1.25 | -0.46 | 1823 |
Xetra | EUR | 268.80 | -2.40 | -0.89 | 601 |
Frankfurt | EUR | 270.10 | 0.10 | 0.04 | 99 |
München | EUR | 271.20 | -5.90 | -2.13 | - |
Hamburg | EUR | 269.25 | -8.15 | -2.94 | - |
Düsseldorf | EUR | 269.30 | 0.30 | 0.11 | 15 |
Berlin | EUR | 270.10 | 0.80 | 0.30 | 20 |
Hannover | EUR | 269.25 | -8.15 | -2.94 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
NASDAQ 100 |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
Kursdaten
Kurs | 269.90 | Eröffnung | 269.25 |
Diff. absolut | -1.25 | Tages-Hoch | 273.20 |
Diff. % | -0.46 % | Tages-Tief | 265.05 |
Geld | 268.65 | Vol. Geld | 93 |
Brief | 271.10 | Vol. Brief | 92 |
Volumen | 1823 | Umsatz | 491008.7 |
Schlusskurs vom 09.04.2021 | 271.15 | Volatilität in % | 77.97 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 12.04.2021 / 22:26 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 13.04.2021 / 00:33 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -7.62% | 373.0 | 259.0 |
1 Woche | -2.65% | 280.7 | 265.1 |
1 Monat | -6.98% | 297.0 | 259.0 |
3 Monate | -7.94% | 373.0 | 259.0 |
6 Monate | -35.31% | 500.0 | 259.0 |
1 Jahr | 136.62% | 500.0 | 122.0 |
3 Jahre | 0.00% | 500.0 | 54.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 2.532 |
Börsenwert | 63.43 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 3943.07 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
ZOOM VIDEO COMMUNICA.. |
ISIN | US98980L1017 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Softwareservice / -d.. |
Sektor | Software |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |