Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 8.88 | 0.10 | 1.18 | 16753394 |
EUR | 8.91 | 0.16 | 1.78 | 11189103 | |
BATS Europe | EUR | 8.91 | 0.24 | 2.74 | 1461036 |
Tradegate | EUR | 8.92 | 0.01 | 0.16 | 21503 |
CHI-X | EUR | 8.91 | 0.16 | 1.78 | 172 |
Frankfurt | EUR | 8.93 | 0.05 | 0.56 | 2730 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 8.90 | 0.15 | 1.71 | - |
Turquoise | EUR | 8.93 | 0.18 | 2.06 | 45 |
München | EUR | 8.87 | -0.03 | -0.34 | - |
Hamburg | EUR | 8.93 | 0.02 | 0.27 | 2240 |
Nasdaq other OTC | USD | 10.61 | 0.01 | 0.09 | 250 |
Düsseldorf | EUR | 8.88 | -0.01 | -0.07 | - |
Berlin | EUR | 8.95 | 0.22 | 2.47 | 2850 |
Hannover | EUR | 8.87 | -0.01 | -0.14 | - |
Prague Stock Exchange (SPAD) | CZK | 229.60 | -3.90 | -1.67 | 27 |
Bucharest Stock Exchange | RON | 43.02 | 0.22 | 0.51 | 55 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
DAXSECTOR UTILITIES KURSINDEX |
DAXSECTOR UTILITIES PERFORMANCE-INDEX |
Kursdaten
Kurs | 8.87 | Eröffnung | 8.87 |
Diff. absolut | -0.0120 | Tages-Hoch | 8.87 |
Diff. % | -0.14 % | Tages-Tief | 8.87 |
Geld | 8.8760 | Vol. Geld | 2000 |
Brief | 8.9120 | Vol. Brief | 2000 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 26.01.2021 | 8.8820 | Volatilität in % | 30.69 |
Börse | Hannover | Letzter Handel | 27.01.2021 / 08:18 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 08:55 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -2.25% | 9.2 | 8.7 |
1 Woche | 1.49% | 9.0 | 8.7 |
1 Monat | -0.31% | 9.2 | 8.7 |
3 Monate | -6.56% | 9.6 | 8.7 |
6 Monate | -13.43% | 10.3 | 8.7 |
1 Jahr | -14.58% | 11.5 | 7.7 |
3 Jahre | 1.92% | 11.5 | 7.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 23.19 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 19.1 |
Dividende 2020 | 0.5 EUR |
![]() |
Stammdaten
E.ON SE NAMENS-AKTIE.. |
ISIN | DE000ENAG999 |
Valor | 4334819 |
Symbol | EOAN |
Währung | EUR |
Branche | Energieversorger |
Sektor | Versorger |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |