Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 98.92 | 1.38 | 1.41 | 697681 |
EUR | 98.96 | 1.42 | 1.46 | 261626 | |
BATS Europe | EUR | 98.89 | 1.29 | 1.32 | 162095 |
Tradegate | EUR | 99.02 | 0.84 | 0.86 | 12503 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 84.98 | -3.32 | -3.76 | - |
Frankfurt | EUR | 98.84 | 1.20 | 1.23 | 35 |
CHI-X | EUR | 98.89 | 1.31 | 1.34 | 2367 |
Nasdaq other OTC | USD | 118.22 | 1.97 | 1.70 | 570 |
Turquoise | EUR | 98.84 | 0.36 | 0.37 | 94 |
Hannover | EUR | 97.94 | 0.14 | 0.14 | - |
München | EUR | 98.28 | 0.00 | 0.00 | - |
Hamburg | EUR | 97.94 | -0.12 | -0.12 | - |
Düsseldorf | EUR | 98.78 | 0.98 | 1.00 | - |
Berlin | EUR | 97.84 | 0.08 | 0.08 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
DAXSECTOR CONSUMER KURSINDEX |
DAXSECTOR CONSUMER PERFORMANCE-INDEX |
Kursdaten
Kurs | 98.28 | Eröffnung | 98.28 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 98.28 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 98.28 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 98.28 | Volatilität in % | 21.76 |
Börse | München | Letzter Handel | 16.04.2021 / 08:00 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 18.04.2021 / 20:21 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 6.71% | 99.1 | 82.0 |
1 Woche | 0.00% | 99.1 | 98.3 |
1 Monat | 11.20% | 99.1 | 88.5 |
3 Monate | 10.06% | 99.1 | 82.0 |
6 Monate | 7.67% | 99.1 | 82.0 |
1 Jahr | 29.15% | 99.1 | 75.7 |
3 Jahre | -4.81% | 112.4 | 62.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 52.950 |
Börsenwert | 17.26 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 28.58 |
Dividende 2020 | 1.88 EUR |
![]() |
Stammdaten
HENKEL AG & CO. KGAA.. |
ISIN | DE0006048432 |
Valor | 335910 |
Symbol | HEN3 |
Währung | EUR |
Branche | Drogerie und Kosmeti.. |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |