Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 72.40 | -0.45 | -0.62 | 189527 |
EUR | 72.58 | -0.33 | -0.45 | 45694 | |
Tradegate | EUR | 73.45 | 0.65 | 0.89 | 20787 |
BATS Europe | EUR | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 19843 |
Frankfurt | EUR | 72.35 | -0.80 | -1.09 | 675 |
Turquoise | EUR | 88.00 | 0.35 | 0.40 | 224 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 146.50 | -15.00 | -9.29 | 100 |
München | EUR | 72.90 | 0.10 | 0.14 | 190 |
Hamburg | EUR | 73.60 | 0.65 | 0.89 | 121 |
Düsseldorf | EUR | 73.05 | 0.00 | 0.00 | 10 |
Berlin | EUR | 72.55 | -0.50 | -0.68 | - |
Hannover | EUR | 72.35 | -0.15 | -0.21 | - |
CHI-X | EUR | 76.60 | 0.00 | 0.00 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 87.00 | -3.00 | -3.33 | 110 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 72.55 | Eröffnung | 72.55 |
Diff. absolut | -0.50 | Tages-Hoch | 72.55 |
Diff. % | -0.68 % | Tages-Tief | 72.55 |
Geld | 72.65 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 73.20 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 73.05 | Volatilität in % | 57.34 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 05.03.2021 / 08:03 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 05.03.2021 / 18:14 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -8.57% | 87.8 | 72.3 |
1 Woche | -6.35% | 76.5 | 72.3 |
1 Monat | -8.63% | 81.8 | 72.3 |
3 Monate | -7.36% | 87.8 | 72.3 |
6 Monate | -1.95% | 87.8 | 61.5 |
1 Jahr | -18.61% | 90.7 | 44.7 |
3 Jahre | -46.17% | 160.2 | 44.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 5.13 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 12.91 |
Dividende 2020 | 4.23 EUR |
![]() |
Stammdaten
HOCHTIEF AG INHABER-.. |
ISIN | DE0006070006 |
Valor | 336340 |
Symbol | HOT |
Währung | EUR |
Branche | Bauhauptgewerbe |
Sektor | Bauindustrie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |