Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 33.51 | -0.39 | -1.15 | 2450901 |
EUR | 33.51 | -0.41 | -1.22 | 771923 | |
BATS Europe | EUR | 33.81 | -0.58 | -1.69 | 3835 |
Tradegate | EUR | 33.52 | -0.53 | -1.54 | 121665 |
Turquoise | EUR | 33.73 | -0.95 | -2.75 | 772 |
CHI-X | EUR | 33.73 | -0.31 | -0.91 | 5535 |
Frankfurt | EUR | 33.53 | -0.51 | -1.48 | 9175 |
München | EUR | 33.88 | -0.17 | -0.48 | 980 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 15.40 | 1.65 | 12.00 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 41.00 | -1.44 | -3.39 | 708 |
Hamburg | EUR | 33.84 | -0.15 | -0.46 | 700 |
Berlin | EUR | 33.50 | -0.41 | -1.19 | - |
Düsseldorf | EUR | 33.53 | -0.38 | -1.12 | 236 |
Hannover | EUR | 33.49 | -1.09 | -3.17 | 7770 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
Kursdaten
Kurs | 33.53 | Eröffnung | 33.8450 |
Diff. absolut | -0.38 | Tages-Hoch | 34.0550 |
Diff. % | -1.12 % | Tages-Tief | 33.53 |
Geld | 33.5050 | Vol. Geld | 1200 |
Brief | 33.51 | Vol. Brief | 1200 |
Volumen | 236 | Umsatz | 7981.12 |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 33.91 | Volatilität in % | 55.07 |
Börse | Düsseldorf | Letzter Handel | 26.01.2021 / 12:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 12:56 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 7.04% | 35.7 | 31.2 |
1 Woche | -2.57% | 35.7 | 33.8 |
1 Monat | 8.67% | 35.7 | 31.2 |
3 Monate | 26.79% | 35.7 | 23.5 |
6 Monate | 55.19% | 35.7 | 20.8 |
1 Jahr | 54.91% | 35.7 | 10.5 |
3 Jahre | 40.07% | 35.7 | 10.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 46.665 |
Börsenwert | 45.24 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 120.73 |
Dividende 2020 | 0.27 EUR |
![]() |
Stammdaten
INFINEON TECHNOLOGIE.. |
ISIN | DE0006231004 |
Valor | 1038049 |
Symbol | IFX |
Währung | EUR |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |