Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 53.10 | -0.30 | -0.56 | 56454 |
EUR | 53.00 | -0.20 | -0.38 | 6398 | |
BATS Europe | EUR | 53.40 | -0.60 | -1.11 | 3824 |
Tradegate | EUR | 53.50 | 0.30 | 0.56 | 792 |
Frankfurt | EUR | 53.00 | 0.20 | 0.38 | - |
Turquoise | EUR | - | 0.00 | 0.00 | - |
München | EUR | 53.20 | -1.60 | -2.92 | - |
Düsseldorf | EUR | 53.10 | 0.00 | 0.00 | - |
Hamburg | EUR | 52.90 | -1.60 | -2.94 | - |
Hannover | EUR | 53.00 | -1.50 | -2.75 | - |
CHI-X | EUR | 50.20 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 53.00 | -1.50 | -2.75 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE GERMANY SMALL CAP 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY SMALL CAP 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CLASSIC ALL SHARE KURSINDEX |
CLASSIC ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNAT MID 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNAT MID 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
L/E-SDAX INDEX TR EUR |
PRIME ALL SHARE KURSINDEX |
PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX |
SDAX KURSINDEX |
SDAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
SDAX PERFORMANCE-INDEX |
Kursdaten
Kurs | 53.00 | Eröffnung | 53.00 |
Diff. absolut | -1.50 | Tages-Hoch | 53.00 |
Diff. % | -2.75 % | Tages-Tief | 53.00 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 54.50 | Volatilität in % | 41.05 |
Börse | Hannover | Letzter Handel | 05.03.2021 / 08:03 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 06.03.2021 / 10:11 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 6.32% | 59.3 | 50.9 |
1 Woche | -8.15% | 58.3 | 53.0 |
1 Monat | -6.19% | 58.3 | 53.0 |
3 Monate | 19.37% | 59.3 | 44.1 |
6 Monate | 54.29% | 59.3 | 32.9 |
1 Jahr | 78.75% | 59.3 | 23.6 |
3 Jahre | 0.00% | 59.3 | 23.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.82 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 36.93 |
Dividende 2020 | 1.02 EUR |
![]() |
Stammdaten
BEFESA S.A. ACTIONS .. |
ISIN | LU1704650164 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Sonstige Branchen |
Sektor | Diverse |
Land | Luxemburg |
Heimatbörse | GER |