Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE Amex Equities | USD | 1.98 | -0.07 | -3.66 | 4879500 |
Toronto Stock Exchange | CAD | 2.52 | -0.07 | -2.70 | 1113422 |
Tradegate | EUR | 1.62 | -0.05 | -2.88 | 10610 |
Frankfurt | EUR | 1.68 | -0.05 | -2.92 | 9000 |
Berlin | EUR | 1.65 | 0.02 | 1.37 | - |
München | EUR | 1.68 | 0.00 | 0.00 | - |
Düsseldorf | EUR | 1.62 | -0.12 | -6.61 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 1.6792 | Eröffnung | 1.6792 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 1.6792 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 1.6792 |
Geld | 1.6038 | Vol. Geld | 5000 |
Brief | 1.6626 | Vol. Brief | 5000 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 1.6792 | Volatilität in % | 83.98 |
Börse | München | Letzter Handel | 15.01.2021 / 08:07 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 15.01.2021 / 18:42 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -6.10% | 1.9 | 1.7 |
1 Woche | -10.02% | 1.9 | 1.7 |
1 Monat | -4.05% | 1.9 | 1.7 |
3 Monate | -5.20% | 1.9 | 1.5 |
6 Monate | 46.14% | 1.9 | 1.1 |
1 Jahr | 93.17% | 1.9 | 0.4 |
3 Jahre | -38.04% | 2.8 | 0.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.11 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
NEW GOLD INC. REGIST.. |
ISIN | CA6445351068 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Edelmetalle |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | Kanada |
Heimatbörse | ASE |