Chart
Indexzugehörigkeit
Name |
SPI EXTRA INDEX (TOTAL RETURN) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (PRICE) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (TOTAL RETURN) |
Kursdaten
Kurs | 3.60 | Eröffnung | 3.98 |
Diff. absolut | -0.38 | Tages-Hoch | 4.44 |
Diff. % | -9.55 % | Tages-Tief | 3.58 |
Geld | 3.60 | Vol. Geld | 1329 |
Brief | 3.64 | Vol. Brief | 534 |
Volumen | 668854 | Umsatz | 2726372.86 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 3.98 | Volatilität in % | 193.85 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 15.01.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 15.01.2021 / 19:17 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 66.67% | 4.5 | 2.2 |
1 Woche | 37.40% | 4.5 | 2.6 |
1 Monat | 60.71% | 4.5 | 2.1 |
3 Monate | 55.17% | 4.5 | 2.1 |
6 Monate | 373.68% | 7.2 | 0.7 |
1 Jahr | 291.30% | 7.2 | 0.6 |
3 Jahre | 0.00% | 13.8 | 0.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.14 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Blackstone Res. N |
ISIN | CH0460027110 |
Valor | 46002711 |
Symbol | BLS |
Währung | CHF |
Branche | - |
Sektor | - |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Blackstone Res. N
Datum | Zeit | Titel |
05.01.2021 | 18:55 | Blackstone Resources erhält Wandeldarlehen von bis zu 20 Mio Franken |
05.01.2021 | 07:45 | Blackstone Resources von SIX wegen Verletzung von Kotierungsvorschriften gebüsst |
04.01.2021 | 18:40 | Blackstone Resources erhält EU-Fördergelder für Batterieprojekt |
07.12.2020 | 18:46 | Blackstones Festkörperbatterieprojekt wird von Innosuisse gefördert |
06.10.2020 | 19:00 | Blackstone Resources sichert sich 30 Mio Fr. Eigenkapitalverpflichtung von GEM |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 3.60 | -0.38 | -9.55 | 668854 |
Frankfurt | EUR | 1.00 | -0.08 | -7.37 | - |
Berlin | EUR | 1.10 | 0.01 | 0.92 | - |
Düsseldorf | EUR | 1.10 | 0.01 | 0.91 | - |