Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 120.26 | -1.06 | -0.87 | 17139 |
EUR | 120.22 | -1.10 | -0.91 | 5122 | |
Tradegate | EUR | 119.66 | -1.40 | -1.16 | 1480 |
BATS Europe | EUR | 120.36 | 0.10 | 0.08 | 562 |
Frankfurt | EUR | 120.06 | -0.38 | -0.32 | 75 |
München | EUR | 120.08 | -1.16 | -0.96 | 75 |
Berlin | EUR | 120.92 | 0.52 | 0.43 | - |
Düsseldorf | EUR | 119.66 | -0.60 | -0.50 | - |
CHI-X | EUR | 120.38 | -1.06 | -0.87 | 5 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 120.26 | Eröffnung | 120.48 |
Diff. absolut | -1.06 | Tages-Hoch | 121.06 |
Diff. % | -0.87 % | Tages-Tief | 119.96 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 17139 | Umsatz | 2061591.68 |
Schlusskurs vom 01.03.2021 | 121.32 | Volatilität in % | 71.81 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 02.03.2021 / 17:36 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 02.03.2021 / 19:12 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 24.88% | 137.9 | 90.7 |
1 Woche | -0.64% | 123.1 | 118.1 |
1 Monat | 20.50% | 126.6 | 99.4 |
3 Monate | 65.47% | 137.9 | 71.5 |
6 Monate | 131.09% | 137.9 | 42.1 |
1 Jahr | 265.59% | 137.9 | 24.5 |
3 Jahre | 0.00% | 137.9 | 24.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.73 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
AKASOL AG INHABER-AK.. |
ISIN | DE000A2JNWZ9 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Elektrotechnologie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |