Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 119.80 | 0.40 | 0.34 | 8284 |
EUR | 119.80 | 0.00 | 0.00 | 2285 | |
Tradegate | EUR | 119.80 | 0.40 | 0.34 | 1133 |
BATS Europe | EUR | 119.60 | -0.20 | -0.17 | 329 |
CHI-X | EUR | 119.70 | 0.10 | 0.08 | 83 |
Frankfurt | EUR | 119.40 | 0.00 | 0.00 | 10 |
München | EUR | 119.40 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 119.20 | -0.20 | -0.17 | - |
Düsseldorf | EUR | 119.60 | 0.20 | 0.17 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 119.40 | Eröffnung | 119.20 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 119.40 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 119.20 |
Geld | 119.40 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 119.80 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 10 | Umsatz | 1194 |
Schlusskurs vom 21.04.2021 | 119.40 | Volatilität in % | 59.29 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 22.04.2021 / 17:53 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 22.04.2021 / 20:06 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 23.99% | 137.2 | 92.1 |
1 Woche | 0.00% | 119.6 | 119.2 |
1 Monat | 1.05% | 119.8 | 118.0 |
3 Monate | 15.01% | 126.0 | 92.1 |
6 Monate | 142.39% | 137.2 | 42.5 |
1 Jahr | 227.57% | 137.2 | 35.4 |
3 Jahre | 0.00% | 137.2 | 24.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.72 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
AKASOL AG INHABER-AK.. |
ISIN | DE000A2JNWZ9 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Elektrotechnologie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |